
Königsjodler-Klettersteig am Hohen Kopf in den Berchtesgadener Alpen
Land | Berg | Steig | Grad | Höhe Berg | Höhe Steig | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|
Deutschland | Ettaler Manndl | 1.633 m | 17.06.2012 | |||
Deutschland | Schneefernerkopf | 2.874 m | 21.07.2013 | |||
Deutschland | Hochvogel | Bäumenhelmer Weg | 2.592 m | |||
Deutschland | Hausbachfall-Klettersteig | B/C | 0.900 m | 26.07.2015 | ||
Deutschland | Heilbronner Weg | 2.615 m | 13.09.2015 | |||
Deutschland | Partenkirchner Dreitorspitze | Hermann-von-Barth-Steig | B | 2.634 m | 0.160 m | 22.08.2019 |
Deutschland | Wengenköpfe | Hindelanger Klettersteig | ||||
Deutschland | Berchtesgadener Hochthron | Hochthron-Klettersteig | D | 1.972 m | 0.400 m | 27.09.2015 |
Deutschland | Höhenglücksteig | x | ||||
Deutschland | Zugspitze | Höllentalsteig | 2.992 m | 26.06.2011 | ||
Deutschland | Zugspitze | Jubiläumsgrat | 2.992 m | 08.08.2004 | ||
Deutschland | Hoher Göll | Mannlgrat | 2.522 m | 19.08.2001 | ||
Deutschland | Bernadeinkopf | Mauerläufersteig | D/E | 2.144 m | ||
Deutschland | Mittenwalder Klettersteig | |||||
Deutschland | Alpspitze | Nordwand-Ferrata | 2.828 m | 04.08.2002 | ||
Deutschland | Norissteig | x | ||||
Deutschland | Hochstaufen | Pidiger Klettersteig | D | 1.771 m | 0.751 m | 09.06.2012 |
Deutschland | Grünstein | Räuberleiter - Isidor - Gipfelwand | B-E | 1.303 m | 10.06.2017 | |
Deutschland | Rübezahlstiege | B/C | 0.070 m | |||
Deutschland | Hoher Göll | Salzburger Steig | 2.522 m | 10.06.2000 | ||
Deutschland | Kleiner Jenner | Schützensteig | A/B | 1.694 m | 0.330 m | |
Deutschland | Tegelberg | Tegelbergsteig | C | 1.707 m | ||
Deutschland | Watzmann | Überschreitung | 2.713 m | 15.08.1999 | ||
Deutschland | Wagendrischelhorn | Wagendrischelhorn Klettersteig | ||||
Italien | Forcola | Ferrata Monte due Mani | B/C/D | 1.308 m | 0.525 m | 15.04.2017 |
Italien | Forcola | Ferrata Simone Contessi Torrione Discordia | D/E | 1.308 m | 0.50 m | 15.04.2017 |
Italien | Pizzo d'Erna | Via Ferrata Gamma | C | 1.362 m | 0.775 m | 16.04.2017 |
Italien | Plattkofel | Oskar Schuster Klettersteig | B/C | 2.958 m | 06.09.2017 | |
Italien | Monte Civetta | Via Ferrata degli Alleghesi | C | 3.220 m | 07.09.2017 | |
Italien | Monte Civetta | Via Normale | A/B | 3.220 m | 07.09.2017 | |
Italien | Grignetta | Cresta Sinigaglia | B | 2.177 m | 0.925 m | 19.05.2018 |
Italien | Grignetta | Direttissima di Grignetta | A/B | 2.177 m | 0.925 m | 19.05.2018 |
Italien | Grignetta | Sentiero Cecilla | A/B | 2.177 m | 0.925 m | 19.05.2018 |
Italien | Pizzo Alto | Alta via della Valsassina | A/B | 2.512 m | 1.575 m | |
Italien | Anglone | |||||
Italien | Boéseekofel-Südwandsteig | |||||
Italien | Cengla Gabriella | |||||
Italien | Cirspitze V | Cirspitze V-Klettersteig | B/C | 2.520 m | 24.07.2018 | |
Italien | Cima del Fo | Cresta della Cima Fo | B | 1.347 m | 0.100 m | |
Italien | Paternkofel | De Luca-Innerkoflersteig | B/C | 2.744 m | 05.09.2016 | |
Italien | Unterfennberg | Fennberg-Klettersteig | 1.051 m | |||
Italien | Col Ombert | Ferrata Col Ombert | 2.670 m | |||
Italien | Resegone | Ferrata De Franco Silvano | C/D | 1.875 m | 0.900 m | |
Italien | Monte Grona | Ferrata del Centenario C.A.O | C/D | 1.736 m | 1.050 m | |
Italien | Dent del Resegone | Ferrata Gamma al Dent del Resegone | ||||
Italien | Dent del Resegone | Ferrata GAMMA II - Ferrata de Resegone | D/E | 1.809 m | 0.906 m | |
Italien | Corno Camoscera | Ferrata Madonnina del Coren | C | 1.343 m | 0.508 m | |
Italien | Broccetta di val Cassina | Ferrata Val Cassina | A/B | 1.823 m | 1.550 m | |
Italien | Franz Huber Steig | |||||
Italien | Val Bova Schlucht | Gorge della Val Bova | B | 0.620 m | 0.200 m | |
Italien | Wälscher Ring | Günther-Messner-Steig | 2.646 m | |||
Italien | Große Cirspitze | Klettersteig | A | 2.592 m | 0.180 m | 24.07.2018 |
Italien | Piz Boé | Lichtenfelser Steig | 3.152 m | |||
Italien | Punta Masaré | Masaré-Klettersteig | A/B/C | 2.585 m | 0.160 m | 27.07.2017 |
Italien | Rifugio Pisciadù | Pisciadù-Klettersteig | B/C | 2.585 m | 0.530 m | 26.07.2017 |
Italien | Piz Selva | Pößnecker Klettersteig | C/D | 2.941 m | 0.660 Hm | 30.08.2019 |
Italien | Rotwand | Rotwand-Klettersteig | A/B | 2.806 m | 0.250 m | 27.07.2017 |
Italien | Resegone | Sentiero attrezzato Caminetto | B | 1.875 m | 0.575 m | |
Italien | Rif. Piazza | Sentiero attrezzato dei Pizzetti | A/B | 0.772 m | 0.425 m | |
Italien | Colodri | Sentiero attrezzato del Colodri | B/C | 0.400 m | 04.05.2003 | |
Italien | Grignetta | Sentiero attrezzato di Grignone (Normalweg) | A/B | 2.409 m | 1.200 m | |
Italien | Sasso Gordona | Sentiero attrezzato di Sasso Gordona | A/B | 1.410 m | 0.810 m | |
Italien | Monte Albano | Sentiero attrezzato M. Albano | D | 23.10.2004 | ||
Italien | Monte Legnone | Sentiero attrezzato Monte Legnone | B | 2.610 m | 1.160 m | |
Italien | Mont Moregallo | Sentiero attrezzato Moregallo | A | 1.276 m | 1.025 m | |
Italien | Rio Sallangoni | Sentiero attrezzato Rio Sallangoni | C | 23.10.2004 | ||
Italien | Resegone | Sentiero Carlo Villa | B | 1.875 m | 0.575 m | |
Italien | Punta di Lago Scuro | Sentiero dei Fiori | A/B | 3.166 m | 0.570 m | |
Italien | Alpe di Era | Sentiero del Fiume | A | 0.832 m | 0.475 m | |
Italien | Monte Coltrignone | Sentiero della Val Verde | B | 1.473 m | 0.500 m | |
Italien | Bocca del Tuoket - Spallone die Massodi | Sentiero delle Bocchette Alte | B | 3.004 m | 31.07.2015 | |
Italien | Passo del Grostè - Bocca die Brenta | Sentiero delle Bocchette Centrali | B | 2.749 m | 31.07.2015 | |
Italien | Forcella Stounies | Sentiero ferrato Ivano Dibona | B | |||
Italien | Monte Coltrignone | Sentiero G.E.R. | B | 1.473 m | 0.700 m | |
Italien | Monte Rif. Piazza Coltignone | Sentiero I Tecett | A/B | 0.772 m | 0.500 m | |
Italien | Sentiero Umberto Quintavalle | C | 3.004 m | 31.07.2015 | ||
Italien | Sas Rigais | Überschreitung | 3.025 m | 06.09.2016 | ||
Italien | Grignetta | Val Scarettone | B | 2.177 m | 0.860 m | |
Italien | Monte Magnadeno | Via attrezzata Ghislanzoni | C | 1.241 m | 1.000 m | |
Italien | Dain Picol | Via attrezzata Rino Pisetta | D | 0.971 m | 07.05.2005 | |
Italien | Cima Sat | Via dell' Amicizia | C | 1.276 m | 27.04.2003 | |
Italien | Grignetta | Via ferrata CAI Mandello | C | 2.409 m | 1.025 m | |
Italien | Corno orientale di Canzo | Via ferrata del ´30´ Trentennale O.S.A. | D | 1.232 m | 0.950 m | |
Italien | Corno di Canzo | Via ferrata del ´25´ Venticinquennale | C/D | 1.371 m | 0.675 m | |
Italien | Resegone | Via ferrata del Centenario / Cinquantenario | C | 1.875 m | 0.575 m | |
Italien | Monteleone Rocca Doria | Via Ferrata della regina | D | 04.06.2019 | ||
Italien | Zucco di Sileggio | Via ferrata di Zucco di Sileggio | B/C | 1.365 m | 1.025 m | |
Italien | Monte Casale | Via Ferrata Ernesto "Che" Guevara | C | 1.631 m | 24.05.2004 | |
Italien | Tofana di Rozes | Via ferrata Giovanni Lipella | C/D | 3.225 m | 0.780 m | 23.07.2018 |
Italien | Corno Medale | Via ferrata Gruppo Alpini | D | 1.028 m | 0.675 m | |
Italien | Cristallo di Mezzo | Via ferrata Marino Bianchi | C/D | 3.154 m | ||
Italien | Zuccone Campelli | Via ferrata Minonzio | C/D | 2.159 m | 0..550 m | |
Italien | Zucco di Pesciola | Via ferrata Pesciola (ex Domenico Rebuzzini) | C/D | 2.092 m | 0.450 m | |
Italien | Monte Agnèr | Via ferrata Stella Alpina | C/D | 2.872 m | ||
Italien | Rotwand | Via ferrata Zandonella | 2.936 m | |||
Italien | Marmolada di Penia | Westgrat-Klettersteig | B/C | 3.343 m | 17.08.2014 | |
Österreich | Steingrubenkogel | C | 2.633 m | 0.200 m | ||
Österreich | Selbhorn | |||||
Österreich | Karkopf | |||||
Österreich | Vordere Rendlspitze | 1. Arlberger Winterklettersteig | 2.816 m | 0.175 m | ||
Österreich | Außer Schönbichl | Seewand-Klettersteig | D/E | 1.785 m | 1.350 m | 28.05.2017 |
Österreich | Große Sandspitze | Ari-Schübelsteig | A/B/C | 2.770 m | 09.09.2017 | |
Österreich | Alberfeldkogel | HTL Wels Klettersteig | C | 1.707 m | 0.140 m | 23.09.2017 |
Österreich | Abendrot Klettersteig | |||||
Österreich | Adlerklettersteig | |||||
Österreich | Welttalspitze | Allmaier-Toni-Weg | 2.539 m | |||
Österreich | Weißschrofenspitze | Arlberger Klettersteig | D | 2.808 m | 0.700 m | |
Österreich | Mahdlgupf | Attersee Klettersteig Mahdlgupf | D | 1.261 m | 0.600 m | 26.05.2016 |
Österreich | Darwinkopf | Augsburger Höhenweg | 2.968 m | |||
Österreich | Sinabell | Austria Sinabell Klettersteig | C | 2.349 m | 0.230 m | 24.06.2016 |
Österreich | Bergkameradensteig | |||||
Österreich | Hoher Priel | Bert-Rinesch-Gedächtnissteig | C/D | 2.515 m | 0.650 m | 05.10.2013 |
Österreich | Cellon | Cellon-Bergführerweg | 2.241 m | |||
Österreich | Hochalmspitze | Detmolder Grat | 3.360 m | 07.08.2016 | ||
Österreich | Stoderzinken | diverse Steige | ||||
Österreich | Dopamin Klettersteig | E/F | 0.180 m | |||
Österreich | Drachenwand | Drachenwand Klettersteig | C/D | 1.060 m | 0.400 m | 19.09.2015 |
Österreich | Echerwand | Echerwand Klettersteig | D | 0.290 m | 27.05.2016 | |
Österreich | Gamsblick | Erlebnisklettersteig Holzgau Simmswasserfall | D/E | 0.70 Hm | 29.07.2019 | |
Österreich | Egesengrat | Fernau Klettersteig | E | 2.631 m | 0.320 m | |
Österreich | Ferrata Sasse | |||||
Österreich | Schartschrofen | Friedberger Klettersteig | B/C | 1.968 m | 0.250 m | 14.06.2015 |
Österreich | Krippenstein | Gams-Klettersteig | ||||
Österreich | Ellmauer Halt | Gamsängersteig | 2.344 m | 11.09.2004 | ||
Österreich | Hohe Wand | Gebirgsvereinssteig | D | 0.220 m | ||
Österreich | Glugenzer | Glugenzer Klettersteig | 01.08.2019 | |||
Österreich | Große Pölven | 1.593 m | ||||
Österreich | Martinswand | Grottensteig | B/C | 26.09.2015 | ||
Österreich | Traunstein | Hans Hernler Steig | A/B | 1.691 m | 1.250 m | 06.06.2015 |
Österreich | Hunerkogel | Hunerscharten Klettersteig | B | 2.687 m | 0.400 m | 25.06.2016 |
Österreich | Maldonkopf | Imster Klettersteig | D/E | 2.632 m | 0.400 m | 20.10.2018 |
Österreich | Kemacher | Innsbrucker Klettersteig Ost | C | 2.480 m | 30.06.2018 | |
Österreich | Östliche Sattelspitze | Innsbrucker Klettersteig West | C/D | 2.369 m | 04.08.2019 | |
Österreich | Großer Donnerkoigel | Intersport Donnerkogel-Klettersteig | C/D | 2.054 m | 0.470 Hm | 25.07.2019 |
Österreich | Koppenkarstein | Irg-Klettersteig | D | |||
Österreich | Hochtor | Josefinensteig | 2.369 m | |||
Österreich | Eselstein | Jubiläums Klettersteig | C/D | 2.553 m | 0.250 m | 24.06.2016 |
Österreich | Jubiläumsklettersteig Lehner Wasserfall | D/E | 0.170 m | 13.08.2018 | ||
Österreich | Martinswand | Kaiser Max Klettersteig | D/E | 0.550 m | 0.990 m | 26.09.2015 |
Österreich | Katrin | Katrin Klettersteig | ||||
Österreich | Westliche Mitterspitze | Klettersteig "Leoganger Nord" | B/C | 2.160 m | 0.160 m | 24.06.2019 |
Österreich | Westliche Mitterspitze | Klettersteig "Leoganger Süd" | C/D | 2.160 m | 0.220 m | |
Österreich | Klettersteig Bürgeralm Arena F | F | ||||
Österreich | Klettersteig Gauablickhöhle | C | 0.260 m | 23.06.2019 | ||
Österreich | Kitzbüheler Horn | Klettersteig Kitzbüheler Horn | C/D | 1.996 m | 0.430 m | |
Österreich | Klettersteig Verborgene Welt | C/D | 01.09.2019 | |||
Österreich | Hoher Kopf | Königsjodler | D | 2.875 m | 26.06.2004 | |
Österreich | Großer Koppenkarstein | Koppenkarstein Westgrat Klettersteig | B/C | 2.863 m | 0.320 m | 25.06.2016 |
Österreich | Kristall Klettersteig | E | 2.400 m | 0.150 m | ||
Österreich | Birnhorn | Kuchelnieder Klettersteig | B | 2.634 m | 0.600 m | |
Österreich | Läuferspitze | Läuferspitzsteig | A/B | 1.956 m | 14.06.2015 | |
Österreich | Kleine Laserzwand | Laserz Klettersteig | D | 2.568 m | 0.380 m | 31.08.2019 |
Österreich | Leite Klettersteig | C/D | 0.200 m | 20.06.2019 | ||
Österreich | Loser | Loser Panorama-Klettersteig Sisi | C/D | 1.837 m | 0.200 Hm | 23.07.2019 |
Österreich | Henne | Marokka Klettersteig | C | |||
Österreich | Nördlicher Schafalpenkopf | Mindelheimer Klettersteig | B/C | 2.320 m | 30.07.2019 | |
Österreich | Mitterhorn | Nackter Hund Klettersteig | C/D | 2.506 m | 0.150 m | |
Österreich | Ginzling | Nasenwand | E | 0.300 m | ||
Österreich | Traunstein | Naturfreundesteig | A/B | 1.691 m | 1.250 m | 06.06.2015 |
Österreich | Örfla Klettersteig | |||||
Österreich | Ottenalm Direttissima | |||||
Österreich | Henne | Panorama-Klettersteig Henne und Himmel | A/B/C/D | |||
Österreich | Zellinköpfe | Piccola Ferrata Zellinköpfe | B/C | 0.120 Hm | 31.08.2019 | |
Österreich | Postalmklamm | C/D | 1.172 m | 19.10.2015 | ||
Österreich | Scheichenspitze | Ramsauer Klettersteig | B/C | 2.667 m | 25.06.2016 | |
Österreich | Hoher Dachstein | Randkluftanstieg | 2.995 m | Sommer 2003 | ||
Österreich | Burgstein | Reinhard-Schiestl-Klettersteig | D | 1.424 m | 08.08.2016 | |
Österreich | Rongg Wasserfall | |||||
Österreich | Steinplatte | S'Schusta Gangl Klettersteig | C/D | 1.868 m | 0.180 m | 30.06.2019 |
Österreich | Schlegeis 131 | |||||
Österreich | Große Ochsenwand | Schlicker Klettersteig | C/D | 2.700 m | 0.700 m | 11.08.2018 |
Österreich | St. Anton Wasserfall | |||||
Österreich | Spitzmauer | Stodertaler Klettersteig | 2.446 m | 1.850 m | ||
Österreich | Köllenspitze | Südsporn-Klettersteig | C-D | 0.375 m | ||
Österreich | Dachsteinwarte | Südwandklettersteig "Der Johann" | E | 2.740 m | 16.07.2004 | |
Österreich | Mitterhorn | Südwestgrat-Klettersteig | B/C | 2.506 m | 0.200 m | |
Österreich | Vorderer Tajakopf | Tajakante | D | 2.450 m | 0.700 m | 19.08.2012 |
Österreich | Planmorder Spitze | Tiroler Weg | D | 2.982 m | ||
Österreich | Traunstein | Traunsee Klettersteig | C/D | 1.691 m | 0.150 m | 06.06.2015 |
Österreich | Kapf | Via Kapf | D/E | 1.153 m | 0.110 m | 21.06.2019 |
Österreich | Via Kessi | D/E | 0.110 m | 21.06.2019 | ||
Österreich | Wälder Klettersteig | |||||
Österreich | Wankspitze | Wank Klettersteig | B/C | 2.209 m | 23.09.2018 | |
Österreich | Hohe Warte | Weg der 26er Klettersteig | D+ | 2.780 m | 0.550 m | 16.08.2018 |
Österreich | Weiße Gams | C/D | ||||
Österreich | Weißsee-Klettersteig | |||||
Österreich | Hoher Dachstein | Westgrat | 2.995 m | Sommer 2003 | ||
Österreich | Hochkranz | Wilde Gams | E | 1.954 m | 0.110 m | |
Österreich | Persailhorn | Wildental- und Südwandklettersteig | 2.247 m | |||
Österreich | Mitterhorn | Wilder Hund Klettersteig | D | |||
Österreich | Zahme Gams | |||||
Österreich | Zirbenwand-Klettersteig | |||||
Schweiz | Daubenhorn | Klettersteig Gemmi | K5-6 | 2.941 m | 0.900 m | |
Schweiz | Jägihorn | Panoramaklettersteig Jägihorn | B/C/D | 3.206 m | ||
Schweiz | Sulzfluh | Sulzfluhklettersteig |
- Grünsteig Klettersteig, Grünstein (Deutschland)
- Ari-Schübelsteig, Große Sandspitze (Österreich)
- Glungezer Klettersteig (Österreich)
- Hermann-von-Barth-Klettersteig, Partenkirchner Dreitorspitze (Deutschland)
- Hochjodler-Klettersteig (Österreich)
- HTL-Wels Klettersteig (Österreich)
- Imster Klettersteig (Österreich)
- Innsbrucker Klettersteig Ost (Österreich)
- Innsbrucker Klettersteig West (Österreich)
- Intersport Donnerkogel Klettersteig (Österreich)
- Klettersteig Gaublickhöhle (Österreich)
- Klettersteig Simmswasserfall (Österreich)
- Klettersteig Verborgene Welt (Österreich)
- Laserz-Klettersteig (Österreich)
- Leite Klettersteig (Österreich)
- Leoganger Klettersteig Nord (Österreich)
- Mindelheimer Klettersteig (Österreich)
- Panoramaklettersteig Sisi (Österreich)
- Piccola Ferrata Zellinköpfe (Österreich)
- Pößnecker Klettersteig (Italien)
- Schlicker Klettersteig (Österreich)
- Seewand-Klettersteig (Österreich)
- S’Schuasta Gangl, Steinplatte (Österreich)
- Via Kapf (Österreich)
- Via Kessi (Österreich)
- Wank Klettersteig (Österreich)
- Klettersteig Lipella (Italien)
- Cirspitze V Klettersteig (Italien)
- Via Ferrata Gamma, Lecco (Italien)
- Ferrata Monte due Mani (Italien)
- Via Ferrate della Regina, Monteleone Rocca Doria (Italien)
- Via Ferrata degli Alleghesi, Monte Civetta (Italien)
- Pisciadù-Klettersteig, Cima Pisciadù (Italien)
- Oskar-Schuster-Klettersteig, Plattkofel (Italien)
- Masarè-Klettersteig, Rotwand (Italien)
- Rotwand Klettersteig (Italien)
- Seewand-Klettersteig (Österreich)
- Via Ferrata Gamma, Lecco (Italien)