| Gipfel | Hiefler | 2.380 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Tennengebirge | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 19.07.2008 |
||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |
| Gipfel | Hiefler | 2.380 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Tennengebirge | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 19.07.2008 |
||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |