
38. Berliner Halbmarathon 2018
Flachläufe Halbmarathons
Nr. | Wettbewerb | Strecke | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
HM 1 | Halbmarathon München | 21,1 km | 609 | 08.05.2011 |
HM 2 | Halbmarathon Elpersheim | 21,1 km | 20 | 22.05.2011 |
HM 4 | 12. Odlo Halbmarathon Ingolstadt | 21,1 km | 1.860 | 28.04.2012 |
HM 5 | 8. Zugspitzarenalauf | 21,1 km | 46 | 23.06.2012 |
HM 6 | 17. Stadtlauf Nürnberg | 21,1 km | 1.281 | 03.10.2012 |
HM 7 | 22. Weimaraner Stadtlauf | 21,1 km | 184 | 13.10.2012 |
HM 8 | 20. Johannesbad Thermen-Halbmarathon | 21,1 km | 452 | 03.02.2013 |
HM 9 | 14. Wien Energie Halbmarathon | 21,1 km | 957 | 17.03.2013 |
HM 10 | 13. Odlo Halbmarathon Ingolstadt | 21,1 km | 2.128 | 27.04.2013 |
HM 11 | 11. Maisel's FunRun Halbmarathon | 21,1 km | 339 | 05.05.2013 |
HM 12 | 26. Wallenstein-Halbmarathon Altdorf | 21,1 km | 146 | 08.06.2013 |
HM 14 | 6. reha team Bertzlbacher Halbmarathon | 21 km | 109 | 30.03.2014 |
HM 15 | 14. Tirol Milch Frühlingslauf Innsbruck | 21 km | 05.04.2014 | |
HM 16 | 14. Kallmünzer Frühlingslauf | 21,1 km | 144 | 12.04.2014 |
HM 18 | 34. Mondsee Halbmarathon | 21,1 km | 521 | 07.06.2015 |
HM 19 | 14. Bad Ischler Raiffeisen Halbmarathon - KAISERLAUF | 21,1 km | 171 | 20.09.2015 |
HM 21 | 23. Johannesbad Thermen Halbmarathon | 21,1 km | 574 | 14.02.2016 |
HM 22 | 8. reha team Bertzlbacher Halbmarathon | 21,1 km | 199 | 20.03.2016 |
HM 23 | 29. int. Sparkassen Hallstätter-Rundlauf | 21,1 km | 342 | 24.04.2016 |
HM 25 | 24. Johannesbad Thermen Halbmarathon | 21,1 km | 601 | 05.02.2017 |
HM 26 | 19. Sportissimo Prag Halbmarathon | 21,1 km | 4.980 | 01.04.2017 |
HM 28 | 25. Johannesbad Thermen Halbmarathon | 21,1 km | 803 | 04.02.2018 |
HM 29 | 20. Bienwald-Halbmarathon | 21,1 km | 1.076 | 11.03.2018 |
HM 30 | 38. Berliner Halbmarathon | 21,1 km | 17.100 | 08.04.2018 |
HM 31 | Sixtus Halbmarathon Schliersee | 21,1 km | 389 | 12.05.2018 |
HM 33 | 26. Johannesbad Thermen Marathon | 21,1 km | 707 | 03.02.2019 |
HM 34 | 1. Herrenchiemsee Lauf | 21,1 km | 441 | 27.04.2019 |
HM 35 | 27. Regenburg Halbmarathon | 21,1 km | 02.06.2019 | |
HM 37 | 18. Frankfurter Mainova Halbmarathon | 21,1 km | 5.668 | 06.03.2020 |
HM 38 | Ring Running Series 2021 Hockenheimring Halbmarathon | 21,1 km | 608 | 17.10.2021 |
HM 39 | Achensee-Lauf | 23,2 km | 611 | 04.09.2022 |
HM 41 | 28. Johannesbad Thermen Halbmarathon | 21,1 km | 374 | 05.02.2022 |
HM 42 | 37. Haspa Hamburg Halbmarathon | 21,1 km | 2.049 | 23.04.2023 |
x | Aquadome Thermen Halbmarathon | |||
x | Bad Aibling Halbmarathon | |||
x 2024 | Halbmarathon Alt Ötting | |||
x | Meran Halbmarathon | |||
x | Neujahrshalbmarathon Zürich | |||
x | Rennsteig Halbmarathon | |||
x | Simsee-Halbmarathon | |||
x 2023 | Tegernsee Halbmarathon | |||
x | Weltkulturerbelauf Bamberg Halbmarathon |
Flachläufe Marathons
Nr. | Wettbewerb | Strecke | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
M 1 | 6. Gletscher-Marathon Pitztal | 42,2 km | 240 | 03.07.2011 |
M 2 | 38. BMW-Berlin Marathon | 42,2 km | 22.544 | 25.09.2011 |
M 3 | 26. München Marathon | 42,2 km | 3.680 | 09.10.2011 |
M 6 | 37. Schneider Electric Marathon de Paris | 42,2 km | 36.447 | 07.04.2013 |
M 7 | 7. Metropolmarathon Fürth | 42,2 km | 351 | 16.06.2013 |
M 8 | 9. Einstein Marathon Ulm | 42,2 km | 567 | 29.09.2013 |
M 9 | 10. TUI Marathon Palma de Mallorca | 42,2 km | 676 | 20.10.2013 |
M 10 | 21. Johannesbad Thermen-Marathon | 42,2 km | 234 | 02.02.2014 |
M 11 | 36. Zurich Marató Barcelona | 42,2 km | 9.461 | 16.03.2014 |
M 12 | 29. Haspa Marathon Hamburg | 42,2 km | 12.245 | 04.05.2014 |
M 13 | 14. Königsschlösser Romantik Marathon | 42,2 km | 437 | 20.07.2014 |
M 14 | 33. BMW Frankfurt Marathon | 42,2 km | 9.964 | 26.10.2014 |
M 15 | 32. Vienna City Marathon | 42,2 km | 5.528 | 12.04.2015 |
M 16 | 12. Salzburg Marathon | 42,2 km | 858 | 03.05.2015 |
M 18 | 5. Salzkammergut Marathon | 42,2 km | 203 | 18.10.2015 |
M 19 | 15. Borealis Linz Donau Marathon | 42,2 km | 799 | 03.04.2016 |
M 20 | 22. Volkswagen Prag Marathon | 42,2 km | 4.142 | 08.05.2016 |
M 22 | 20. Rheinenergie Marathon Köln | 42,2 km | 3.888 | 02.10.2016 |
M 23 | 15. Weiltalweg-Landschaftsmarathon | 42,2 km | 310 | 23.04.2017 |
M 24 | 17. iWelt Marathon Würzburg | 42,2 km | 425 | 21.05.2017 |
M 26 | 16. Metro Düsseldorf Marathon | 42,2 km | 2.639 | 29.04.2018 |
M 27 | 12. Sparkasse 3-Länder-Marathon | 42,2 km | 960 | 07.10.2018 |
M 28 | 29. HAJ Hannover Marathon | 42,2 km | 1.627 | 07.04.2019 |
M 30 | 18. Volksbank Münster Marathon | 42,2 km | 1.603 | 08.09.2019 |
M 31 | Bank of Amerika Chicago Marathon | 42,2 km | 39.612 | 13.10.2019 |
M 32 | 49. TSC New York City Marathon | 42,2 km | 45.992 | 03.11.2019 |
M 33 | 41. Virgin Money London Marathon | 42,2 km | 30.848 | 03.10.2021 |
M 34 | Honolulu Marathon | 42,2 km | 4.160 | 12.12.2021 |
M 35 | 126. Boston Marathon | 42,2 km | 23.583 | 18.04.2022 |
M 36 | TCS Amsterdam Marathon 2022 | 42,2 km | 11.982 | 16.10.2022 |
M 37 | 42th Trinidad Alfonso Valencia Marathon | 42,2 km | 20.119 | 04.12.2022 |
M 38 | Tokyo Marathon | 42,2 km | 26.520 | 05.03.2023 |
x | Alpes Maritimes Nices-Cannes | |||
Amberg-Weiden Marathon | ||||
x 2023 | Athen Marathon | |||
Basel Marathon | ||||
Bienwald-Marathon | ||||
x 2025 | Big Sur International Marathon | |||
Billstein-Marathon | ||||
Botterwartal-Marathon | ||||
Bremen Marathon | ||||
Brocken Marathon | ||||
Budapest Marathon | ||||
Bukarest Marathon | ||||
City Marathon Bremerhaven | ||||
Cuxhaven Marathon | ||||
Dämmer Marathon Mannheim | ||||
Deutsche Post Marathon Bonn | ||||
Drei-Talsperren-Marathon | ||||
x 2024 | Dresden Marathon | |||
x | Dubai Marathon | |||
x | Dublin Marathon | |||
EAM Kassel Marathon | ||||
Ebm-Pabst Marathon | ||||
Essen Marathon | ||||
Europa-Marathon Görlitz | ||||
Fiducia & Gad Badeb-Marathon | ||||
x | Florenz Marathon | |||
Fränkische Schweiz-Marathon | ||||
Freiburg Marathon | ||||
Great Wall Marathon | ||||
Heilbronner Trollinger Marathon | ||||
Helsinki Marathon | ||||
HimmelswegeLauf | ||||
Iller Marathon | ||||
ING Night-Marathon Luxemburg | ||||
innogy Hunsrück Marathon | ||||
innogy Marathon Baldeneysee | ||||
x | Istanbul Marathon | |||
Karlsruhe Marathon | ||||
Kilimanjaro Marathon | ||||
Kopenhagen Marathon | ||||
Las Vegas Marathon | ||||
Lausanne Marathon | ||||
Leipzig Marathon | ||||
LGT Aplin-Marathon Lichtenstein | ||||
x | Lissabon Marathon | |||
x | Los Angeles Marathon | |||
x 2024 | Lyon Marathon | |||
x | Madrid Marathon | |||
Mainz Marathon | ||||
Mannheim Marathon | ||||
Marathon Deutsche Weinstraße | ||||
x | Marathon du Médoc | |||
Marathon Nacht Rostock | ||||
x | Marine Corps Marathon | |||
Mitteldeutscher Marathon | ||||
Mittelrheinmarathon | ||||
Neujahrsmarathon Zürich | ||||
x | North Sea Beach Marathon | |||
Petra Desert Marathon | ||||
Regensburg Marathon | ||||
Remmers Hasetal-Marathon | ||||
Rhein-Ruhr Marathon Duisburg | ||||
Rio de Janeiro Marathon | ||||
x 2024 | Rom Marathon | |||
x 2024 | Rotterdam Marathon | |||
Schöck Hornisgrinde Marathon | ||||
Schwarzwald-Marathon | ||||
Seenland Marathon | ||||
x 2025 | Sevilla Marathon | |||
Singapur Marathon | ||||
Skatstadtmarathon Altenburg | ||||
Sparkassen Alb Marathon | ||||
Spreewald Marathon | ||||
x | Stockholm Marathon | |||
Swiss City Marathon Luzern | ||||
Sydney Marathon | ||||
Tangermünder Elbdeichmarathon | ||||
Tel Aviv Marathon | ||||
Vancouver Marathon | ||||
VVO-Oberelbe-Marathon | ||||
Wachau Marathon | ||||
x 2026 | Walt Disney World Marathon Orlando | |||
Winter Marathon Coburg | ||||
Washington Marathon | ||||
x | Zürich Marathon |
Flachläufe Diverse
Nr. | Wettbewerb | Strecke | Platz | Datum |
---|---|---|---|---|
37. Forchheimer Nikolauslauf | 10 km | 194 | 07.12.2013 | |
Winterlaufserie München | 20 km | 323 | 16.02.2014 | |
UM 2 | 56. Bieler Lauftage, 100 km-Lauf | 100 km | 922 | 13.06.2014 |
8. reha team Bertzlbacher 10 km | 10 km | 266 | 24.01.2016 | |
8. reha team Bertzlbacher 15 km | 15 km | 224 | 29.02.2016 | |
Fisherman's Strongman Run | 24,4 km | 6.484 | 21.05.2016 | |
9. High5 Oberpfälzer Winterlauf Challenge | 14,12 km | 207 | 26.02.2017 | |
B.B.A 5K | 5 km | 5.578 | 16.04.2022 | |
x | 2-Oceans Ultramarathon | |||
Chiemgau 100 | ||||
DeadSea Ultramarathon, Jordanien | ||||
Drei Zinnen Lauf | ||||
Geraer Silvesterlauf | ||||
x | Reschenseelauf | |||
Sylt-Lauf |
- Halbmarathon München 2011
- Halbmarathon Elpersheim 2011
- 6. Gletschermarathon 2011
- 38. BMW-Berlin Marathon 2011
- München Marathon 2011
- 8. Zugspitzarenalauf 2012
- 22. Weimaraner Stadtlauf 2012
- 20. Johannesbad Thermen Halbmarathon 2013
- 14. Wien Energie Halbmarathon 2013
- 37. Schneider Electric Marathon de Paris 2013
- 13. Odlo Halbmarathon Ingolstadt 2013
- Metropolmarathon Fürth 2013
- 26. Wallenstein-Halbmarathon Altdorf 2013
- 9. Einstein-Marathon Ulm 2013
- 10. TUI Marathon Palma de Mallorca 2013
- 21. Johannesbad Thermen-Marathon 2014
- 36. Zurich Marató Barcelona 2014
- 6. reha team Bertzbacher Halbmarathon 2014
- 14. Kallmünzer Frühlingslauf 2014
- 29. Haspa Marathon Hamburg 2014
- 56. Bieler Lauftage, 100 km-Lauf 2014
- 14. Königsschlösser Romantik Marathon 2014
- 33. BMW Frankfurt Marathon 2014
- 32. Vienna City Marathon 2015
- 12. Salzburg Marathon 2015
- 34. int. Mondseeland Halbmarathon 2015
- 14. Bad Ischler Raiffeisen Halbmarathon-Kaiserlauf 2015
- 5. Salzkammergut Marathon 2015
- 23. Johannesbad Thermen Halbmarathon 2016
- 8. reha team Bertzbacher Halbmarathon 2016
- 15. Borealis Linz Donau Marathon 2016
- 29. Int. Sparkassen Hallstätter-Rundlauf 2016
- 22. Volkswagen Prag Marathon 2016
- Fisherman’s Strongman Run 2016
- 20. RheinEnergie Marathon Köln 2016
- 24. Johannesbad Thermen Halbmarathon 2017
- 19. Sportissimo Prag Halbmarathon 2017
- 15. Weiltalweg-Landschaftsmarathon 2017, am Ziel in Weilburg
- 17. iWelt Marathon Würzburg 2017
- 25. Johannesbad Thermen Halbmarathon 2018
- 20. Bienwald-Halbmarathon 2018
- 38. Berliner Halbmarathon 2018
- Metro Düsseldorf Marathon 2018
- 12. 3-Länder Marathon 2018
- 26. Johannesbad Thermen Halbmarathon 2019
- HAJ Hannover Marathon 2019
- 1. Herrenchiemsee Lauf 2019
- 28. Regensburg Halbmarathon 2019
- 18. Volksbank Münster Marathon 2019
- Bank of America Chicago Marathon 2019
- 49. TSC New York City Marathon 2019
- 18. Frankfurter Mainova Halbmarathon 2020
- 41. Virgin Money London Marathon 2021
- Ring Running Series Hockenheimring Halbmarathon 2021
- Honolulu Marathon 2021
- 126. Boston Marathon 2022
- Achenseelauf 2022
- TCS Amsterdam Marathon 2022
- 42th Trinidad Alfonso València Marathon 2022
- Tokyo Marathon 2023
- 37. Haspa Hamburg Halbmarathon 2023