7 Summits
Nr. | Kontinent | Land | Gipfel | Höhe | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asien | China / Nepal | Mount Everest | 8.848 m | |
2 | Südamerika | Argentinien | Aconcagua | 6.962 m | |
3 | Nordamerika | Vereinigte Staaten | Mount McKinley, Denali | 6.195 m | |
4 | Afrika | Tansania | Mount Kilimanjaro, Uhuru Peak | 5.895 m | 23.11.2019 |
5 | Europa | Russland | Elbrus | 5.642 m | 07.09.2011 |
6 | Antarktis | Mount Vinson | 4.892 m | ||
7 | Ozeanien | Indonesien | Carstensz-Pyramide | 4.884 m | |
Australien | Mount Koscziusco | 2.228 m | 21.07.1993 |
Welcher der höchste Berg von Ozeanien ist, ist nicht eindeutig geklärt.