
Via Ferrata degli Alleghesi, Monte Civetta (Italien)
Klettersteige Italien
Want | Alpengruppe | Berg | Steig | Grad | Höhe Berg | Höhe Steig | Datum |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dolomiten (AVE 52) | Großer Peitlerkofel | A/B | 2.875 m | 11.09.2020 | |||
Forcola | Ferrata Monte due Mani | B/C/D | 1.308 m | 0.525 m | 15.04.2017 | ||
Forcola | Ferrata Simone Contessi Torrione Discordia | D/E | 1.308 m | 0.050 m | 15.04.2017 | ||
Pizzo d'Erna | Via Ferrata Gamma | C | 1.362 m | 0.775 m | 16.04.2017 | ||
Punta Masaré | Masarè-Klettersteig | A/B/C | 2.585 m | 0.160 m | 27.07.2017 | ||
Dolomiten (AVE 52) | Rifugio Pisciadù | Pisciadù-Klettersteig | B/C | 2.585 m | 0.530 m | 26.07.2017 | |
Dolomiten (AVE 52) | Rotwand | Rotwand-Klettersteig | A/B | 2.806 m | 0.250 m | 27.07.2017 | |
Plattkofel | Oskar Schuster Klettersteig | B/C | 2.958 m | 06.09.2017 | |||
Monte Civetta | Via Ferrata degli Alleghesi | C | 3.220 m | 07.09.2017 | |||
Monte Civetta | Via Normale | A/B | 3.220 m | 07.09.2017 | |||
Grignetta | Cresta Sinigaglia | B | 2.177 m | 0.925 m | 19.05.2018 | ||
Grignetta | Direttissima di Grignetta | A/B | 2.177 m | 0.925 m | 19.05.2018 | ||
Grignetta | Sentiero Cecilla | A/B | 2.177 m | 0.925 m | 19.05.2018 | ||
Dolomiten (AVE 52) | Kleine Cirspitze, Cirspitze V | Cirspitze V-Klettersteig | B/C | 2.520 m | 24.07.2018 | ||
Dolomiten (AVE 52) | Große Cirspitze | Klettersteig Große Cirspitze | A | 2.592 m | 0.180 m | 24.07.2018 | |
Dolomiten (AVE 52) | Tofana di Rozes | Via Ferrata Giovanni Lipella | C/D | 3.244 m | 0.780 m | 23.07.2018 | |
Dolomiten (AVE 52) | Piz Selva | Pößnecker Klettersteig | C/D | 2.941 m | 0.660 m | 30.08.2019 | |
Adamello-Klettersteige | |||||||
Spiz di Tariciogn | Alta via Bruno Federspiel | 2.647 m | |||||
Pizzo Alto | Alta via della Valsassina | A/B | 2.512 m | 1.575 m | |||
Anglone | |||||||
Arzalpenturm | Arzalpenturm Klettersteig | C | 2.371 m | 0.350 m | |||
Boéseekofel-Südwandsteig | |||||||
Burrone-Steig | |||||||
Cengla Gabriella | |||||||
x | Centurines Spitze | Centurines Spitze Klettersteig | A/B | 3.064 m | |||
Cima del Fo | Cresta della Cima Fo | B | 1.347 m | 0.100 m | |||
Dolomiten (AVE 52) | Paternkofel | De Luca-Innerkoflersteig | B/C | 2.746 m | 05.09.2016 | ||
Unterfennberg | Fennberg-Klettersteig | 1.051 m | |||||
Ferrata A. Berti | |||||||
Ferrata Artpinistico delle Niere | C | 17.05.2022 | |||||
Ferrata Attilio Tissi | |||||||
Ferrata Ballino Cascata Ruzza, Ferrata Signora Delle Acque | C | 20.05.2022 | |||||
Ferrata Col dei Bos | |||||||
Col Ombert | Ferrata Col Ombert | 2.670 m | |||||
Ferrata Corno del Bene | C/D | 22.05.2022 | |||||
Resegone | Ferrata De Franco Silvano | C/D | 1.875 m | 0.900 m | |||
Monte Grona | Ferrata del Centenario C.A.O | C/D | 1.736 m | 1.050 m | |||
Ferrata del Velo | |||||||
Ferrata dell'Orsa | |||||||
Ferrata delle Taccole | |||||||
Ferrata Dino Buzzati | |||||||
Dent del Resegone | Ferrata Gamma al Dent del Resegone | ||||||
Dent del Resegone | Ferrata GAMMA II - Ferrata de Resegone | D/E | 1.809 m | 0.906 m | |||
Ferrata Gianangelo Sperti | |||||||
Ferrata L. Zachi | |||||||
Ferrata LARIX | |||||||
Corno Camoscera | Ferrata Madonnina del Coren | C | 1.343 m | 0.508 m | |||
Ferrata Piero Rossi | |||||||
Ferrata Rio Secco | |||||||
Ferrata Stella Alpina | |||||||
Broccetta di val Cassina | Ferrata Val Cassina | A/B | 1.823 m | 1.550 m | |||
Ferrate del Monte Pietravecchia | |||||||
x | Franz Huber Steig | ||||||
Val Bova Schlucht | Gorge della Val Bova | B | 0.620 m | 0.200 m | |||
Wälscher Ring | Günther-Messner-Steig | 2.646 m | |||||
Heiligkreuzkofel | Heiligkreuzkofelsteig | 2.907 m | |||||
Heinl-Holzer-Klettersteig | 2.556 m | ||||||
Hoachwool Klettersteig | |||||||
x | Kesselkogel | Kesselkogel-Klettersteig | |||||
Klettersteig Südtirol - Fennberg | |||||||
Laurenzi-Klettersteig | |||||||
Toblinger Knoten | Leiternsteig und Feldkurat-Hosp-Steig | C/D | 2.617 m | ||||
Piz Boé | Lichtenfelser Steig | 3.152 m | |||||
Maximilian-Kettersteig | |||||||
Monte Coltignone | Monte Coltignone | 1.473 m | |||||
Monte Oronaye | 3.104 m | ||||||
Sassongher | Normalweg | ||||||
Boeseekofel | Piz da Lec-Klettersteig | B/C | 2.908 m | ||||
Santnerpass-Klettersteig | 2.745 m | ||||||
x | Gardasee-Berge (AVE 50) | Schmugglersteig | |||||
Passo del Grostè - Bocca die Brenta | Sentiero Alfredo Benini | B | |||||
Sentiero alpinisti M. Guardiano | |||||||
Cima Carega | Sentiero Angelo Pojesi | 2.259 m | |||||
Sentiero attrezzato Attilio Sieff | |||||||
Resegone | Sentiero attrezzato Caminetto | B | 1.875 m | 0.575 m | |||
Rif. Piazza | Sentiero attrezzato dei Pizzetti | A/B | 0.772 m | 0.425 m | |||
Gardasee-Berge (AVE 50) | Colodri | Sentiero attrezzato del Colodri | B/C | 0.400 m | 04.05.2003 | ||
Palòngrat | Sentiero attrezzato Despasperi | 1.910 m | |||||
Grignetta | Sentiero attrezzato di Grignone (Normalweg) | A/B | 2.409 m | 1.200 m | |||
Sasso Gordona | Sentiero attrezzato di Sasso Gordona | A/B | 1.410 m | 0.810 m | |||
Gardasee-Berge (AVE 50) | Monte Albano | Sentiero attrezzato M. Albano | D | 0.660 m | 23.10.2004 | ||
Monte Legnone | Sentiero attrezzato Monte Legnone | B | 2.610 m | 1.160 m | |||
Mont Moregallo | Sentiero attrezzato Moregallo | A | 1.276 m | 1.025 m | |||
Gardasee-Berge (AVE 50) | Rio Sallangoni | Sentiero attrezzato Rio Sallangoni | C | 0.339 m | 23.10.2004 | ||
Sentiero attrezziato N. Gisela | |||||||
Sentiero Bonacossa | |||||||
Sentiero Burrone/Rio Secco | |||||||
Sentiero Cacciatore/Buzzati | |||||||
Resegone | Sentiero Carlo Villa | B | 1.875 m | 0.575 m | |||
Sentiero Ceria-Merlone | |||||||
Sentiero Claudio Costanzi | |||||||
x | Punta di Lago Scuro | Sentiero dei Fiori | A/B | 3.166 m | 0.570 m | ||
Alpe di Era | Sentiero del Fiume | A | 0.832 m | 0.475 m | |||
Cima Rocca | Sentiero della Rocca | B | 1.089 m | ||||
Monte Coltrignone | Sentiero della Val Verde | B | 1.473 m | 0.500 m | |||
Bocca del Tuoket - Spallone die Massodi | Sentiero delle Bocchette Alte | B | 3.004 m | 31.07.2015 | |||
Passo del Grostè - Bocca die Brenta | Sentiero delle Bocchette Centrali | B | 2.749 m | 31.07.2015 | |||
Cima Rocca | Sentiero die Camminamenti | 1.089 m | |||||
Sentiero die Fiori - Adamello | A/B | 0.250 m | |||||
Cima Capi | Sentiero F. Susatti | A/B/C | 0.909 m | ||||
x | Forcella Stounies | Sentiero ferrato Ivano Dibona | B | ||||
Monte Coltrignone | Sentiero G.E.R. | B | 1.473 m | 0.700 m | |||
Sentiero Gaetano Falcipieri | |||||||
Sentiero Goitan | |||||||
Monte Rif. Piazza Coltignone | Sentiero I Tecett | A/B | 0.772 m | 0.500 m | |||
Bivacco Bedin | Sentiero Miola | 2.210 m | |||||
Sentiero Umberto Quintavalle | C | 3.004 m | 31.07.2015 | ||||
Sextener Rotwand | Sextener Rotwandsteig | 2.936 m | |||||
Strada Sanmarchi | |||||||
The Cengia di Plumare | |||||||
Dolomiten (AVE 52) | Sas Rigais | Überschreitung | 3.025 m | 06.09.2016 | |||
Grignetta | Val Scarettone | B | 2.177 m | 0.860 m | |||
Vallon-Klettersteig | |||||||
Jôf di Montasio | Via Amalia | 2.753 m | |||||
Monte Magnadeno | Via attrezzata Ghislanzoni | C | 1.241 m | 1.000 m | |||
Doss d'Abramo | Via attrezzata Giulio Segata | 2.140 m | |||||
Gardasee-Berge (AVE 50) | Dain Picol | Via attrezzata Rino Pisetta | D | 0.971 m | 07.05.2005 | ||
Gardasee-Berge (AVE 50) | Cima Sat | Via dell' Amicizia | C | 1.276 m | 27.04.2003 | ||
Via delle Bocchette | |||||||
Via Ferrata Anelli delle Anguane | |||||||
Monte Gramolon | Via ferrata Angelo Viali | 1.814 m | |||||
Via Ferrata Avventura | B/C | ||||||
Via ferrata Béthaz-Bovard | |||||||
Cima della Vezzana | Via ferrata Bolver-Lugli, Via ferrata Gabitta D'Ignoti | C | 3.192 m | ||||
Grignetta | Via ferrata CAI Mandello | C | 2.409 m | 1.025 m | |||
Via Ferrata Centenario C.A.O 21 | |||||||
Via ferrata Cesare Piazzetta | |||||||
Südliche Fanisspitze | Via ferrata Cesco Tomaselli | C/D | 2.980 m | ||||
Via Ferrata Col Rodella | |||||||
Cima Moiazza Sud | Via ferrata Costantini, Via ferrata Constantini | C | 2.878 m | ||||
Punta Pelata | Via Ferrata Crench | C/D | 0.632 m | 16.09.2022 | |||
Via Ferrata dei Campanili (Latemar-Klettersteig) | |||||||
Corno di Canzo | Via ferrata del ´25´ Venticinquennale | C/D | 1.371 m | 0.675 m | |||
Corno orientale di Canzo | Via ferrata del ´30´ Trentennale O.S.A. | D | 1.232 m | 0.950 m | |||
Via Ferrata del Cabirol | |||||||
Via Ferrata del Canalone | |||||||
Monte Grona | Via ferrata del Centenario | 1.736 m | |||||
Resegone | Via ferrata del Centenario / Cinquantenario | C | 1.875 m | 0.575 m | |||
Via Ferrata del Porton | |||||||
Via ferrata del Rouas | |||||||
Monteleone Rocca Doria | Via Ferrata della regina | D | 04.06.2019 | ||||
Via ferrata della sarca | |||||||
Via Ferrata delle Aquille | C/D/E | ||||||
Via ferrata delle Taccole | |||||||
Via Ferrata di Giorré | |||||||
Via Ferrata di Pentumas | |||||||
Zucco di Sileggio | Via ferrata di Zucco di Sileggio | B/C | 1.365 m | 1.025 m | |||
Via Ferrata die Gutturu Xeu | |||||||
Via ferrata Doss d'Abramo | B/C | 18.05.2022 | |||||
Gardasee-Berge (AVE 50) | Monte Casale | Via Ferrata Ernesto "Che" Guevara | C | 1.631 m | 24.05.2004 | ||
Via Ferrata Fiamme al Monte Pensa | |||||||
Via Ferrata Galleria de Morcate | |||||||
Via Ferrata Gianni Costantini | |||||||
Corno Medale | Via ferrata Gruppo Alpini | D | 1.028 m | 0.675 m | |||
Monte Schiara | Via ferrata Luigi Zacci, Via ferrata Antonio Berti, Via ferrata Marmol | B/C | 2.565 m | ||||
x | Cristallo di Mezzo | Via ferrata Marino Bianchi | C/D | 3.154 m | |||
Via ferrata Fiamme Gialle | |||||||
Cima Cadin | Via ferrata Merlone | B/C | 2.788 m | ||||
Punta Fiames | Via ferrata Michielli Strobel | B/C | 2.240 m | ||||
Zuccone Campelli | Via ferrata Minonzio | C/D | 2.159 m | 0.550 m | |||
Zucco di Pesciola | Via ferrata Pesciola (ex Domenico Rebuzzini) | C/D | 2.092 m | 0.450 m | |||
Croda Granda | Via ferrata Reali | 2.849 m | |||||
Via ferrata Rio Secco | |||||||
Rifugio Berti - Forcella fra le Guglie - Rifugio Carducci | Via ferrata Roghel, Cengia Gabriella | D | 2.560 m | ||||
Steviahütte | Via ferrata Sandro Pertini | C | 2.312 m | ||||
Via Ferrata Speikboden | |||||||
x | Monte Agnèr | Via ferrata Stella Alpina | C/D | 2.872 m | |||
Via Ferrata susatti-foletti-laste | |||||||
x | Rotwand | Via ferrata Zandonella | 2.936 m | ||||
Mangart | Via Italiana + Slowenischer Klettersteig | C | 2.677 m | ||||
Dolomiten (AVE 52) | Marmolada di Penia | Westgrat-Klettersteig | B/C | 3.343 m | 17.08.2014 | ||
Schiara | Zacchi-Berti-Marmol | 2.565 m |
- Pößnecker Klettersteig (Italien)
- Klettersteig Lipella (Italien)
- Cirspitze V Klettersteig (Italien)
- Via Ferrata Gamma, Lecco (Italien)
- Ferrata Monte due Mani (Italien)
- Via Ferrate della Regina, Monteleone Rocca Doria (Italien)
- Via Ferrata degli Alleghesi, Monte Civetta (Italien)
- Pisciadù-Klettersteig, Cima Pisciadù (Italien)
- Oskar-Schuster-Klettersteig, Plattkofel (Italien)
- Masarè-Klettersteig, Rotwand (Italien)
- Rotwand Klettersteig (Italien)
- Via Ferrata Gamma, Lecco (Italien)
- Peitlerkofelsteig (Italien)
- Ferrata Artpinistico delle Niere (Italien)
- Via Ferrata Doss d’Abramo (Italien)
- Ferrata Corno del Bene (Italien)
- Ferrata Balliono Cascata Ruzza (Italien)
- Via Ferrata Crench (Italien)