
Malediven
Unsere Reisen haben uns bislang in folgende Länder gebracht:
Want to see | Land | Datum |
---|---|---|
Bahamas (The) | 2025 | |
Cookinseln | 2025 | |
Fidschi / Fiji | 2025 | |
Samoa | 2025 | |
Eswatini (ehem. Swasiland) | 2024 | |
Jordanien / Jordan | 2024 | |
Lesotho | 2024 | |
Tonga | 2024 | |
Ägypten / Egypt | 2023 | |
Albanien / Albania | 2023 | |
Andorra | 2023 | |
Bosnien und Herzegowina / Bosnia and Herzegovina | 2023 | |
Bulgarien / Bulgaria | 2023 | |
Japan | 2023 | |
Malta | 2023 | |
Moldawien / Republic of Moldova | 2023 | |
Montenegro | 2023 | |
Namibia | 2023 | |
Nordmazedonien / North Macedonia | 2023 | |
Portugal | 2023 | |
Serbien / Serbia | 2023 | |
Dänemark / Denmark | 2022 | |
Estland / Estonia | 2022 | |
Finnland / Finland | 2022 | |
Lettland / Lativa | 2022 | |
Litauen / Lithuania | 2022 | |
Norwegen / Norway | 2022 | |
Polen / Poland | 2022 | |
San Marino | 2022 | |
Schweden / Sweden | 2022 | |
Katar / Qatar | 2020 | |
Simbabwe / Zimbabwe | 2020 | |
Südafrika / South Africa | 2020 | |
Griechenland / Greece | 2019 | |
Seychellen / Seychelles | 2018 | |
Mauritius | 2017 | |
Slowakei / Slovakia | 2016 | |
Iran (Islamic Republic of) | 2015 | |
Mexiko / Mexico | 2015 | |
Lichtenstein | 2014 | |
Ungarn / Hungary | 2014 | |
Kanada / Canada | 2013 | |
Laos / Lao People's Democratic Republic | 2013 | |
Marokko / Morocco | 2012 | |
Türkei / Türkiye | 2012 | |
Russische Föderation / Russian Federation | 2011 | |
Malediven / Maldives | 2010 | |
Oman | 2009 | |
Vereinigte Arabische Emirate / United Arab Emirates | 2009 | |
Algerien / Algeria | 2008 | |
China | 2007 | |
Kambodscha / Cambodia | 2007 | |
Vatikanstadt | 2007 | |
Vietnam / Viet Nam | 2007 | |
Island / Iceland | 2006 | |
Korea, Republik / Republic of Korea | 2005 | |
Neuseeland / New Zealand | 2005 | |
Brasilien / Brazil | 2004 | |
Costa Rica | 2004 | |
Venezuela / Venezuela, Bolivarian Republic of | 2004 | |
Ecuador | 2003 | |
Grossbritannien / United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 2003 | |
Kroatien / Croatia | 2003 | |
Kenia / Kenya | 2002 | |
Tansania / United Republic of Tanzania | 2002 | |
Malaysia | 2001 | |
Singapur / Singapore | 2001 | |
Slowenien / Slovenia | 2000 | |
Myanmar | 1996 | |
Thailand | 1996 | |
Schweiz / Switzerland | 1994 | |
Tschechische Republik / Czechia | 1994 | |
Australien / Australia | 1993 | |
Vereinigte Staaten / United States of America | 1993 | |
Luxemburg / Luxembourg | 1992 | |
Belgien / Belgium | 1991 | |
Monaco | 1990 | |
Niederlande / Netherlands (Kingdom of the) | 1987 | |
Frankreich / France | 1984 | |
Spanien / Spain | 1978 | |
Österreich / Austria | 1975 | |
Rumänien / Romania | 1974 | |
Italien / Italy | 1971 | |
Deutschland / Germany | 1968 | |
Abchasien | ||
Afghanistan | ||
Angola | ||
x | Antigua und Barbuda / Antigua and Barbuda | |
Äquatorialguinea / Equatorial Guinea | ||
x | Argentinien / Argentina | |
Armenien / Armenia | ||
Aserbaidschan / Azerbaijan | ||
x | Äthiopien / Ethiopia | |
Bahrain | ||
Bangladesh | ||
x | Barbados | |
Belarus | ||
Belize | ||
Benin | ||
x | Bhutan | |
x | Bolivien / Bolivia | |
x | Botswana | |
Brunei Darussalam | ||
Burkina Faso | ||
Burundi | ||
x | Cabo Verde | |
x | Chile | |
Côte d'Ivoire | ||
Demokratische Volksrepublik Korea (Nordkorea) / Democratic People's Republic of Korea | ||
Dominica | ||
x | Dominikanische Republik / Domenican Republic | |
Dschibuti / Djibouti | ||
El Salvador | ||
Eritrea | ||
Gabun / Gabon | ||
Gambia (Republic of the) | ||
x | Georgien / Georgia | |
Ghana | ||
Grenada | ||
Guatemala | ||
Guinea | ||
Guinea Bissau | ||
Guyana | ||
x | Haiti | |
Honduras | ||
Indien / India | ||
x | Indonesien / Indonesia | |
Irak / Iraq | ||
x | Irland / Ireland | |
x | Israel | |
Jamaika / Jamaica | ||
x | Jemen / Yemen | |
Kamerun / Cameroon | ||
x | Kasachstan / Kazakhstan | |
x | Kirgisistan / Kyrgyzstan | |
Kiribati | ||
Kolumbien / Colombia | ||
Komoren / Comoros | ||
Kongo / Congo | ||
Kongo, Demokratische Republik / Democratic Republic of the Congo | ||
Kosovo | ||
x | Kuba / Cuba | |
Kuwait | ||
Libanon / Lebanon | ||
Liberia | ||
x | Libyen / Libya | |
Madagaskar / Madagascar | ||
Malawi | ||
Mali | ||
Marshallinseln / Marshall Islands | ||
Mauretanien / Mauretania | ||
Mikronesien / Micronesia (Federated States of) | ||
x | Mongolei / Mongolia | |
Mosambik / Mozambique | ||
Nauru | ||
x | Nepal | |
Nicaragua | ||
Niger | ||
Nigeria | ||
Niue | ||
Nord-Zypern | ||
Pakistan | ||
Palästina | ||
Palau | ||
x | Panama | |
Papua-Neuguinea / Papua New Guinea | ||
Paraguay | ||
x | Peru | |
x | Philippinen / Philippines | |
x | Ruanda / Rwanda | |
x | Salomonen / Solomon Islands | |
Sambia / Zambia | ||
São Tomé und Príncipe / Sao Tome and Principe | ||
x | Saudi-Arabien / Saudia Arabia | |
Senegal | ||
Sierra Leone | ||
Somalia | ||
x | Sri Lanka | |
x | St. Kitts und Nevis / Saint Kitts and Nevis | |
x | St. Lucia / Saint Lucia | |
x | St. Vincent und die Grenadinen / Saint Vincent and the Grenadines | |
Sudan | ||
Südsudan / South Sudan | ||
Süd-Ossetien | ||
Suriname | ||
Syrien / Syrian Arab Republic | ||
Tadschikistan / Tajikistan | ||
x | Taiwan | |
Timor-Leste | ||
Togo | ||
x | Trinidad und Tobago / Trinidad and Tobago | |
Tschad / Chad | ||
Tunesien / Tunisia | ||
Turkmenistan | ||
Tuvalu | ||
Uganda | ||
Ukraine | ||
Uruguay | ||
Usbekistan / Uzbekistan | ||
Vanuatu | ||
Westsahara | ||
Zentralafrikanische Republik / Central African Republic | ||
x | Zypern / Cyprus |
In der Tabelle aufgelistet finden sich u.a. alle 193 zu den UN gehörenden Staaten.
10 Staaten sind nicht bei den UN gelisteten Staaten:
- Westsahara
- Vatikanstadt (verzichtet freiwillig auf Mitgliedschaft)
- Kosovo (nur von 117 der 193 Mitgliedstaaten anerkannt)
- Abchasien
- Süd-Ossetien (nur von 5 der 193 Mitgliedstaaten anerkannt)
- Nord-Zypern (ist illegal durch die Türkei besetzt und wird nur von der Türkei anerkannt)
- „Palästina“ (nur von 147 der 193 Mitgliedstaaten anerkannt)
- Taiwan
- Niue
- Cook-Inseln (gehört zu Neuseeland)
Bis 2024 besuchte Ziele weltweit