
Malediven
Unsere Reisen haben uns bislang in folgende Länder gebracht:
Want to see | Land | Datum |
---|---|---|
x | Ägypten | 2023 |
Albanien | 2023 | |
Bosnien und Herzegowina | 2023 | |
Bulgarien | 2023 | |
x | Japan | 2023 |
x | Malta | 2023 |
Moldawien | 2023 | |
Nordmazedonien | 2023 | |
x | Portugal | 2023 |
Serbien | 2023 | |
x | Montenegro | 2023 |
x | Dänemark | 2022 |
x | Estland | 2022 |
x | Finnland | 2022 |
x | Lettland | 2022 |
x | Litauen | 2022 |
x | Norwegen | 2022 |
x | Polen | 2022 |
x | San Marino | 2022 |
x | Schweden | 2022 |
x | Katar | 2020 |
x | Simbabwe | 2020 |
x | Südafrika | 2020 |
x | Griechenland | 2019 |
x | Seychellen | 2018 |
x | Mauritius | 2017 |
x | Slowakei | 2016 |
x | Iran | 2015 |
x | Mexiko | 2015 |
x | Lichtenstein | 2014 |
x | Ungarn | 2014 |
x | Kanada | 2013 |
x | Laos | 2013 |
x | Marokko | 2012 |
x | Türkei | 2012 |
x | Russische Föderation | 2011 |
x | Malediven | 2010 |
x | Oman | 2009 |
x | Vereinigte Arabische Emirate | 2009 |
x | Algerien | 2008 |
x | China | 2007 |
x | Kambodscha | 2007 |
x | Vatikanstadt | 2007 |
x | Vietnam | 2007 |
x | Island | 2006 |
Korea, Republik | 2005 | |
x | Neuseeland | 2005 |
x | Brasilien | 2004 |
x | Costa Rica | 2004 |
Venezuela | 2004 | |
x | Ecuador | 2003 |
x | Grossbritannien | 2003 |
x | Kroatien | 2003 |
x | Kenia | 2002 |
x | Tansania | 2002 |
x | Malaysia | 2001 |
x | Singapur | 2001 |
x | Slowenien | 2000 |
x | Myanmar | 1996 |
x | Thailand | 1996 |
x | Schweiz | 1994 |
x | Tschechische Republik | 1994 |
x | Australien | 1993 |
x | Vereinigte Staaten | 1993 |
x | Luxemburg | 1992 |
x | Belgien | 1991 |
x | Monaco | 1990 |
x | Niederlande | 1987 |
x | Frankreich | 1984 |
x | Spanien | 1978 |
x | Österreich | 1975 |
Rumänien | 1974 | |
x | Italien | 1971 |
x | Deutschland | 1968 |
Afghanistan | ||
x | Andorra | |
Angola | ||
x | Antarktis | |
x | Antigua und Barbuda | |
Äquatorialguinea | ||
x | Argentinien | |
Armenien | ||
Aserbaidschan | ||
x | Äthiopien | |
x | Bahamas | |
Bahrain | ||
Bangladesh | ||
x | Barbados | |
Belarus | ||
Belize | ||
Benin | ||
x | Bhutan | |
x | Bolivien | |
x | Botswana | |
Brunei Darussalam | ||
Burkina Faso | ||
Burundi | ||
x | Cabo Verde | |
x | Chile | |
x | Cookinseln | |
Côte d'Ivoire | ||
Dominica | ||
x | Dominikanische Republik | |
Dschibuti | ||
El Salvador | ||
Eritrea | ||
Eswatini | ||
x | Fidschi | |
Gabun | ||
Gambia | ||
x | Georgien | |
Ghana | ||
Grenada | ||
x | Grönland | |
Guatemala | ||
Guinea | ||
Guinea-Bissau | ||
Guyana | ||
x | Haiti | |
Honduras | ||
Indien | ||
x | Indonesien | |
Irak | ||
x | Irland | |
x | Israel | |
Jamaika | ||
Jemen | ||
x | Jordanien | |
Kamerun | ||
Kasachstan | ||
x | Kirgisistan | |
Kiribati | ||
Kolumbien | ||
Komoren | ||
Kongo | ||
Kongo, Demokratische Republik | ||
Korea, Nord | ||
Kosovo | ||
x | Kuba | |
Kuwait | ||
Lesotho | ||
Libanon | ||
Liberia | ||
x | Libyen | |
Madagaskar | ||
Malawi | ||
Mali | ||
Marshallinseln | ||
Mauretanien | ||
Mikronesien | ||
x | Mongolei | |
Mosambik | ||
x | Namibia | |
Nauru | ||
x | Nepal | |
Nicaragua | ||
Niger | ||
Nigeria | ||
Pakistan | ||
Palau | ||
x | Panama | |
Papua-Neuguinea | ||
Paraguay | ||
x | Peru | |
x | Philippinen | |
Ruanda | ||
Salomonen | ||
Sambia | ||
Samoa | ||
São Tomé und Príncipe | ||
Saudi-Arabien | ||
Senegal | ||
Sierra Leone | ||
Somalia | ||
x | Sri Lanka | |
x | St. Kitts und Nevis | |
x | St. Lucia | |
x | St. Vincent und die Grenadinen | |
Sudan | ||
Südsudan | ||
Suriname | ||
Syrien | ||
Tadschikistan | ||
x | Taiwan | |
Timor-Leste | ||
Togo | ||
x | Tonga | |
x | Trinidad und Tobago | |
Tschad | ||
Tunesien | ||
Turkmenistan | ||
Tuvalu | ||
Uganda | ||
Ukraine | ||
Uruguay | ||
Usbekistan | ||
Vanuatu | ||
Westsahara | ||
Zentralafrikanische Republik | ||
x | Zypern |
Bis 2023 besuchte Ziele weltweit