Nr. | Kontinent | Land | Gipfel | Höhe | Datum |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asien | Indien/Nepal | Kangchenjunga | 8.599 m | |
2 | Südamerika | Argentinien | Monte Pissis | 6.795 m | |
3 | Nordamerika | Mexiko | Pico de Orizaba | 5.700 m | |
4 | Afrika | Kenia | Mt. Kenya, Batian | 5.199 m | |
5 | Europa | Russland | Schchara | 5.393 m | |
6 | Antarktis | Mount Shinn | 4.660 m | ||
7 | Ozeanien | Indonesien | Puncak Mandala | 4.758 m | |
Indonesien | Puncak Trikora | 4.750 m |
Welcher der 3. höchste Berg von Ozeanien ist, ist nicht eindeutig geklärt.