
Eisfallklettern am Gasthausfall im Sellrain
| Land | Gebiet | Eisfall | Länge | Grad | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| Österreich | Sellrain | Gasthausfall | WI 2-3 | 30.01.2016 | |
| Österreich | Sellrain | Baffl-Fall | WI 3 | 31.01.2016 | |
| Österreich | Sellrain | Easy Afternoon | WI 3 | ||
| Österreich | Sellrain | Hängende Gärten | |||
| Österreich | Sellrain | Gully | WI 3-4 | ||
| Österreich | Sellrain | GS-Fall (Ochsengarten) | |||
| Österreich | Sellrain | Kühgartenwand (Ochsengarten) | |||
| Vinschgau | Endskopf Eisfall | 380 Hm | WI 3 | ||
| Pustertal | Glaucom | 240 Hm | WI 3+ | ||
| Pustertal | Blaues Wunder | 200 Hm | WI 3+ | ||
| Pustertal | Couloir | 90 Hm | WI 3+ | ||
| Pustertal | Kofler Couloir | 180 Hm | WI 3-3+ | ||
| Pustertal | Jahreszahlwand Eisfall | 205 Hm | WI 3+ | ||
| Pustertal | Couloir | 160 Hm | WI 3+ | ||
| Westliche Dolomiten | Prossliner | 110 Hm | WI 3 | ||
| Westliche Dolomiten | Pitschenbacher Eisfall | 65 Hm | WI 3 | ||
| Überetsch | Mendelbahn Eisfall | 130 Hm | WI 3 | ||
| Überetsch | Eisfall Nr. 6 | 70 Hm | WI 3+ | ||
| Salzburg | Aldischlauch | 60 Hm | WI 1-2 | ||
| Salzburg | Strubklamm | 25 Hm | WI 2-3 | ||
| Kaprun | Reiteralmfall | 75 Hm | WI 2-3 | ||
| Kaprun | Seewandfall | 100 Hm | WI 1-2 | ||
| Kaprun | Übungsfall | 25 Hm | WI 1 | ||
| Kaprun | Easy-Easy 1 | 60 Hm | WI 2 | ||
| Kaprun | Easy-Easy 2 | 50 Hm | WI 3 | ||
| Kaprun | Easy-Easy 3 | 60 Hm | WI 2 | ||
| Rauris-Tal | Vegetari | 25 Hm | WI 2 | ||
| Rauris-Tal | Cascadi | 35 Hm | WI 3-3+ | ||
| Gasteiner Tal | Klammsteiner | 80 Hm | WI 2-3 | ||
| Gasteiner Tal | Eisbären dürfen nicht weinen | 60 Hm | WI 1-2 | ||
| Gasteiner Tal | Up and Down | 60 Hm | WI 1-2 | ||
| Gasteiner Tal | White Desire | 60 Hm | WI 1-2 | ||
| Gasteiner Tal | Erlenfall | 150 Hm | WI 1-2 | ||
| Gasteiner Tal | Hirschkargraben | 60 Hm | WI 1 | ||
| Gasteiner Tal | Gamsleitenfall | 60 Hm | WI 1 | ||
| Gasteiner Tal | Siglitz Couloir | 250 Hm | WI 2-3 | ||
| Gasteiner Tal | Höhkarfall | 150 Hm | WI 2-3 | ||
| Gasteiner Tal | Gigant | 400 Hm | WI 2-3 | ||
| Gasteiner Tal | Schluchtenscheißer | 200 Hm | WI 2 | ||
| Gasteiner Tal | Lonely Boy | 180 Hm | WI 3 | ||
| Gasteiner Tal | Märchenprinz | 120 Hm | WI 3-3+ | ||
| Tennengebirge | Hei | 90 Hm | WI 2 | ||
| Tennengebirge | Fliegen ist manchmal schöner | 100 Hm | WI 2-3 | ||
| Tennengebirge | Gamsfall | 300 Hm | WI 1-2 | ||
| Tennengebirge | Bischhofshofener Fall | 50 Hm | WI 2-3 | ||
| Tennengebirge | Kurz und gut | 40 Hm | WI 1-2 | ||
| Tennengebirge | Schaulustig | 30 Hm | WI 2 | ||
| Tennengebirge | Linker Mayerl-Fall | 25 Hm | WI 2-3 | ||
| Tennengebirge | Rechter Mayerl-Fall | 35 Hm | WI 2-3 | ||
| Tennengebirge | Klein aber oho | 150 Hm | WI 1-2 | ||
| Tennengebirge | Das Glühwürmchen | 130 Hm | WI 3+ | ||
| Tennengebirge | Boldi | 40 Hm | WI 2 | ||
| Allgäu | Anfangsstadium | 35 Hm | WI 2-3 | ||
| Allgäu | Hohle Gasse | 35 Hm | WI 2-3 | ||
| Allgäu | Solotrip | 160 Hm | WI 3+ | ||
| Allgäu | Krümelmonster | 45 Hm | WI 3- | ||
| Allgäu | Mittlere Einstiegsvariante | 40 Hm | WI 2 | ||
| Allgäu | Rechte Einstiegsvariante | 40 Hm | WI 2 | ||
| Allgäu | Kleiner Seebachfall | 200 Hm | WI 2-3 | ||
| Allgäu | Mitteleckfall | 80 Hm | WI 2 | ||
| Allgäu | Eisbahn | 180 Hm | WI 2-3 | ||
| Allgäu | Rechter Wildenbachfall | 100 Hm | WI 2 | ||
| Tannheimer | Zollhaus-Fall | 120 Hm | WI 2-3 | ||
| Tannheimer | Vis a Vis | 30 Hm | WI 2-3 | ||
| Tannheimer | Rampe | 60 Hm | WI 2 | ||
| Tannheimer | Aralfall | 80 Hm | WI 2-3 | ||
| Tannheimer | Eismann | 120 Hm | WI 2 | ||
| Tannheimer | Haldenseefall | 120 Hm | WI 3 | ||
| Lechtal | Hornbachfall | 50 Hm | WI 2-3 | ||
| Lechtal | Griestalfall | 45 Hm | WI 2 | ||
| Lechtal | Vorderer Fall | 40 Hm | WI 2 | ||
| Walchenseeberge | Linke Gipfelrinne | 500 Hm | WI 2-3 | ||
| Walchenseeberge | Linker Gully | 500 Hm | WI 2-3 | ||
| Walchenseeberge | Rechter Gully | 350 Hm | WI 2-3 | ||
| Walchenseeberge | Rechte Rinne | WI 2-3 | |||
| Lengries | Schergenwieser Eisfall | 300 Hm | WI 3- | ||
| Matrei | Notwegfall | 100 Hm | WI 1-2 |




