Gipfel | Petzeck | 3.283 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Schobergruppe | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | Schobergruppe Nr. 1 | ||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 10 Stunden | 09.08.2009 |
|
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Petzeck | 3.283 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Schobergruppe | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | Schobergruppe Nr. 1 | ||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 10 Stunden | 09.08.2009 |
|
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |