Gipfel | Predigerstuhl | 2.170 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Nockberge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 19.05.2013 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Predigerstuhl | 2.170 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Nockberge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 19.05.2013 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |