Gipfel | Falkert | 2.308 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Nockberge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 15.05.2015 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Falkert | 2.308 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Nockberge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 15.05.2015 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |