Gipfel | Großer Krottenkopf | 2.656 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Allgäuer Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | Allgäuer Alpen Nr. 1 | ||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 12.09.2015 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | Kemptner Hütte | ||
Sonstiges |
Gipfel | Großer Krottenkopf | 2.656 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Allgäuer Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | Allgäuer Alpen Nr. 1 | ||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 12.09.2015 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | Kemptner Hütte | ||
Sonstiges |