Gipfel | Mittagskogel | 2.092 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Kitzbüheler Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 05.12.2015 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Mittagskogel | 2.092 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Kitzbüheler Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 05.12.2015 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |