| Gipfel | Gemeindealpe | 1.626 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Ybbstaler Alpen | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 06.05.2016 |
||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |
| Gipfel | Gemeindealpe | 1.626 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Ybbstaler Alpen | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 06.05.2016 |
||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |