| Gipfel | Kleiner Koppenkarstein | 2.796 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Dachstein-Gebirge | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 25.06.2016 | ||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |
| Gipfel | Kleiner Koppenkarstein | 2.796 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Dachstein-Gebirge | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 25.06.2016 | ||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |