| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Morro de Môco | 2.610 m | |||
| 2 | Lupangue | 2.554 m | |||
| 3 | Monte Ungungi | 2.511 m | |||
| 4 | Senha | 2.494 m | |||
| 5 | Monte Mbuindo | 2.480 m | |||
| 6 | Vavele | 2.479 m | |||
| 7 | Chalima | 2.478 m | |||
| 8 | Monte Catchimanha | 2.451 m | |||
| 9 | Monte Tchila | 2.442 m | |||
| 10 | Monte Sacotiquite | 2.438 m |




