
Hvannadalshnúkur (Island)
| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hvannadalshnúkur | 2.119 m | 02.07.2024 | ||
| 2 | Bárðarbunga | 2.010 m | |||
| 3 | Austur-Kverkfjöll | 1.933 m | |||
| 4 | Kverkfjöll | 1.929 m | |||
| 5 | Snæfell | 1.863 m | |||
| 6 | Rótarfjallshnúkur | 1.848 m | |||
| 7 | Hofsjökull | 1.782 m | |||
| 8 | Hrútfjallstindur | 1.756 m | |||
| 9 | Haabunga | 1.742 m | |||
| 10 | Grímsvötn, Vatnajökull | 1.720 m | |||
| Herðubreið | 1.684 m | ||||
| Eiríksjökull | 1.675 m | ||||
| x | Eyjafjallajökull | 1.666 m | |||
| Axarjökull / Lambatungnajökull | 1.587 m | ||||
| Verturdalsjökull | 1.587 m | ||||
| Hamarinn | 1.562 m | ||||
| Kerling | 1.538 m | ||||
| Tungnafellsjökull | 1.523 m | ||||
| Esjurfjöll | 1.522 m | ||||
| Myrdalsjökull | 1.493 m | ||||
| Hekla | 1.450 m | 06.07.2024 | |||
| x | Snaefellejökull | 1.446 m | |||
| Ljósusfjöll | 1.063 m | ||||
| Hafrafell | 1.008 m | ||||
| Hafnarfjall | 0.844 m | ||||
| Súlur | 0.768 m | ||||
| Hrafnabjörg | 0.763 m | ||||
| Geldingafjall | 0.650 m | ||||
| x | Heimaklettur | 0.283 m | |||
| Helgafell | 0.227 m | 04.07.2024 | |||
| Eldfell | 0.205 m | 04.07.2024 |




