
Hohe Veitsch
| Nr. | Gruppe | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mürzsteger Alpen (AVE 19) | Hohe Veitsch | 1.981 m | 30.03.2013 |
| 2 | Mürzsteger Alpen (AVE 19) | Schneealpe | 1.903 m | |
| 3 | Mürzsteger Alpen (AVE 19) | Windberg | 1.903 m | |
| 4 | Mürzsteger Alpen (AVE 19) | Großer Wildkamm | 1.874 m | |
| 5 | Mürzsteger Alpen (AVE 19) | Ameisbühel | 1.824 m | |
| 6 | Mürzsteger Alpen (AVE 19) | Donnerwand | 1.799 m | |
| 7 | Mürzsteger Alpen (AVE 19) | Göller | 1.766 m | 04.09.2024 |
| 8 | Mürzsteger Alpen (AVE 19) | Terzer Göller | 1.728 m | |
| 9 | Mürzsteger Alpen (AVE 19) | Rauschkogel | 1.720 m | |
| 10 | Mürzsteger Alpen (AVE 19) | Tonion | 1.699 m | |
| Mürzsteger Alpen (AVE 19) | Kleiner Göller (Rosskopf) | 1.673 m | 04.09.2024 | |
| Mürzsteger Alpen (AVE 19) | Gippel | 1.669 m | ||
| Mürzsteger Alpen (AVE 19) | Gsenger | 1.442 m | 04.09.2024 | |
| Mürzsteger Alpen (AVE 19) | Schindelkogel | 1.219 m | ||
| Mürzsteger Alpen (AVE 19) | Rasingberg | 1.161 m |




