| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | Khumbu Himal | Mount Everest, Chomolungma | 8.848 m | |
| 2 | Kangchenjunga Himal | Kangchenzönga | 8.599 m | ||
| 3 | Khumbu Himalaya | Lhotse (Lhotse Main) | 8.516 m | ||
| 4 | Tibet, Mahalangur Himal | Makalu | 8.481 m | ||
| 5 | Khumbu Himalaya | Lhotse Middle (Lhotse West, Westlicher Zwischengipfel) | 8.410 m | ||
| 6 | Khumbu Himalaya | Lhotse Shar (Ostgipfel) | 8.382 m | ||
| 7 | Khumbu Himalaya | Lhotse Middle (Östlicher Zwischengipfel) | 8.372 m | ||
| x | 8 | Khumbu Himalaya | Cho Oyu | 8.211 m | |
| 9 | Dhaulagiri Himal | Dhaulagiri I | 8.167 m | ||
| x | 10 | Gurkha Himal, Mansiri Himal | Manaslu | 8.163 m | |
| Annapurna Himal | Annapurna I | 8.091 m | |||
| Khumbu Himal, Khumbu Himalaya | Gyachung Kang | 7.952 m | |||
| Annapurna Himal | Annapurna II | 7.937 m | |||
| Gyuam Kang/Gyachung Kang | 7.922 m | ||||
| Khumbu Himalaya | Ngojumba Kang I | 7.916 m | |||
| Kangchenjunga Himal | Kangbachen, Kangbachen Peak | 7.903 m | |||
| Mansiri Himal | Himalchuli | 7.893 m | |||
| x | Mahalangur Himal | Nuptse | 7.879 m | ||
| Mansiri Himal | Ngadi Chuli | 7.871 m | |||
| Dhaulagiri Himal | Dhaulagiri II | 7.751 m | |||
| Tibet, Khumbu Himalaya | Ngojumba Kang II | 7.743 m | |||
| Annapurna Himal | P. 7739 Annapurna Range | 7.739 m | |||
| Dhaulagiri Himal | Dhaulagiri III | 7.715 m | |||
| Kangchenjunga Himal | Jannu | 7.710 m | |||
| Kumbhakama Main (Jannu) | 7.710 m | ||||
| Annapurna Himal | P. 7700 Annapurna Range | 7.700 m | |||
| Tibet, Khumbu Himalaya | Ngojumba Kang III | 7.681 m | |||
| Mahalangur Himal | Kangchungtse | 7.678 m | |||
| Dhaulagiri Himal | Dhaulagiri IV | 7.661 m | |||
| Kangchungtse (Makalu II) | 7.656 m | ||||
| Annapurna Himal | Varah Shikar | 7.647 m | |||
| Fang | 7.647 m | ||||
| Khumbu Himal | Kangchungtse, Makalu II | 7.640 m | |||
| Dhaulagiri Himal | Dhaulagiri V | 7.618 m | |||
| Khumbu Himalaya | Sheratse Chuli | 7.591 m | |||
| Annapurna Himal | Annapurna III | 7.555 m | |||
| Mansiri Himal | Himalchuli West | 7.540 m | |||
| Kangchenjunga Himal | P. 7532 | 7.532 m | |||
| Annapurna Himal | Annapurna IV | 7.525 m | |||
| Annapurna Himal | Khangsar Kang, Khangar Kang | 7.485 m | |||
| Kumbhakama East (Jannu) | 7.468 m | ||||
| Annapurna Himal | Gangapurna | 7.455 m | |||
| Kangchenjunga Himal | P. 7451 | 7.451 m | |||
| Khumbu Himalaya | Shartse | 7.444 m | |||
| Kangchenjunga Himal | Dome Kang | 7.442 m | |||
| Ganesh Himal | Ganesh Himal I, Yangra Kangri | 7.429 m | |||
| Ganesh Himal | Ganesh I | 7.429 m | |||
| Kabru | 7.412 m | ||||
| Kangchenjunga Himal | Kabru IV | 7.395 m | |||
| Dhaulagiri Himal | Churen East | 7.371 m | |||
| Dhaulagiri Himal | Churen West | 7.371 m | |||
| Mansiri Himal | Himalchuli North | 7.371 m | |||
| Kangchenjunga Himal | Kirat Chuli | 7.365 m | |||
| Kangchenjunga Himal | Kabru III | 7.353 m | |||
| Tibet, Khumbu Himalaya | Jasamba | 7.351 m | |||
| Tibet, Khumbu Himalaya | Cho Aui | 7.350 m | |||
| Kangchenjunga Himal | Gimmigela I | 7.350 m | |||
| Kangchenjunga Himal | Talung | 7.349 m | |||
| Kangchenjunga Himal | Kabru North | 7.338 m | |||
| Mahalangur Himal | Chamlang | 7.319 m | |||
| Kangchenjunga Himal | Kabru South | 7.317 m | |||
| Dhaulagiri Himal | P. 7316 Dhaulagiri | 7.316 m | |||
| Dhaulagiri Himal | Dhaulagiri VI | 7.268 m | |||
| Dhaulagiri Himal | P. 7249 Dhaulagiri | 7.249 m | |||
| x | Phuta Hiunchuli, Dhaulagiri VII | 7.246 m | |||
| Dhaulagiri Himal | P. 7239 | 7.239 m | |||
| Mahalangur Himal | Chamlang East | 7.235 m | |||
| Langtang Himal | Langtang Lirung | 7.234 m | |||
| Annapurna Himal | Annapurna Dakshin | 7.219 m | |||
| Langtang Himal | Langtang Ri, Tsogaka | 7.205 m | |||
| Annapurna Himal | Tarke Kang (Glacier Dome) | 7.193 m | |||
| Dhaulagiri Himal | Gurja Himal | 7.193 m | |||
| Ganesh Himal | Chamar | 7.187 m | |||
| Khumbu Himalaya | Pumori | 7.165 m | |||
| Mansiri Himal | Manaslu North | 7.157 m | |||
| Dhaulagiri Himal | Gama Peak | 7.150 m | |||
| Rolwaling Himal | Gaurishankar | 7.146 m | |||
| Khumbu Himal | Pumo Ri | 7.145 m | |||
| Peri Himal | P. 7139 | 7.139 m | |||
| Annapurna Himal | Tilitso, Tilicho Peak | 7.134 m | |||
| Rolwaling Himal | Gaurishankar | 7.134 m | |||
| Gurans Himal | Api | 7.132 m | |||
| x | Mahalangur Himal | Baruntse | 7.129 m | ||
| Peri Himal | Himlung | 7.126 m | |||
| Kangchenjunga Himal | Pathibara | 7.123 m | |||
| Ganesh Himal | Ganesh II | 7.111 m | |||
| Tibet, Khumbu Himalaya | Nangpai Gosum III | 7.110 m | |||
| Ganesh Himal | Ganesh III | 7.110 m | |||
| Dhaulagiri Himal | P. 7108 | 7.108 m | |||
| Peri Himal | P. 7098 | 7.098 m | |||
| Annapurna Himal | P. 7069 | 7.069 m | |||
| Annapurna Himal | Nilgiri North | 7.061 m | |||
| Ganesh Himal | Ganesh Himal III, Salasungo | 7.060 m | |||
| Ganesh Himal | Ganesh IV | 7.052 m | |||
| Tibet, Langtang Himal | Risum | 7.050 m | |||
| Kangchenjunga Gruppe | Janak Chuli I, Outlier | 7.044 m | |||
| Peri Himal | Gyajikang | 7.038 m | |||
| Tibet, Khumbu Himalaya | Hungchi | 7.036 m | |||
| Khumbu Himal | Hungchi, Chakhung | 7.036 m | |||
| Mansiri Himal | P. 7036 | 7.036 m | |||
| Kangchenjunga Himal | Janak | 7.035 m | |||
| Peri Himal | Ratna Chuli | 7.035 m | |||
| Gurans Himal | Saipal | 7.031 m | |||
| Kangchenjunga Himal | Nupchu | 7.028 m | |||
| Langtang Himal | Risum | 7.026 m | |||
| Annapurna Himal | P. 7010 | 7.010 m | |||
| Kangchenjunga Himal | Gimmigela II | 7.005 m | |||
| Annapurna Himal | Machapuchhare, Machhapuchare, Machapucharé | 6.997 m | |||
| Annapurna Himal | Lamjung Himal | 6.983 m | |||
| Peri Himal | Kang Guru | 6.981 m | |||
| Langtang Himal | Loenpo Gang, Lenpo Gang, Lönpo Gang | 6.979 m | |||
| Langtang Himal | Dorje Lagpa | 6.973 m | |||
| Kangchenjunga Himal | Drohmo | 6.970 m | |||
| Langtang Himal | Dorje Lhakpa | 6.966 m | |||
| Kangchenjunga Gruppe | Chabuk, Tsajirip | 6.960 m | |||
| Annapurna Himal | Nilgiri Central | 6.940 m | |||
| Rolwaling Himal | Tangi Ragi Tau | 6.940 m | |||
| Langtang Himal | Phrul Rangtshan Ri | 6.930 m | |||
| Dhaulagiri Himal | Tukche Peak, Tukuche Peak | 6.920 m | |||
| Khumbu Himal | Nangpa P 6907 | 6.907 m | |||
| Langtang Himal | Gur Karpo Ri | 6.892 m | |||
| Langtang Himal | Gurkarpo Ri | 6.889 m | |||
| Kanjiroba Himal | Kanjiroba | 6.883 m | |||
| Langtang Himal | Pemthang Karpo Ri | 6.880 m | |||
| Khumbu Himalaya | Chumbu | 6.870 m | |||
| Khumbu Himal, Khumbu Himalaya | Chago | 6.860 m | |||
| Kanti Himal | Kaqur Kangri, Kubi Kangri | 6.859 m | |||
| x | Mahalangur Himal | Ama Dablam | 6.856 m | ||
| Kangchenjunga Gruppe | Lashar I | 6.847 m | |||
| Annapurna Himal | Nilgiri South | 6.839 m | |||
| Kanchenjunga Gruppe | Ohmi Kangri | 6.839 m | |||
| Langtang Himal | Pemthang Karpo Ri, Dome Blanc | 6.830 m | |||
| Peri Himal | Cheo Himal | 6.820 m | |||
| Ganesh Himal | Chaglasumgo Kangri | 6.816 m | |||
| Gurans Himal | Bobaye | 6.808 m | |||
| Thamserku | 6.808 m | ||||
| Kanchenjunga Gruppe | Lashar II | 6.806 m | |||
| Langtang Himal | Bhairav Takura, Madiya Peak, Dome Blanc | 6.799 m | |||
| Khumbu Himal | Nangpa P 6797 | 6.797 m | |||
| Kangchenjunga Gruppe | Ghhanyala Hies | 6.779 m | |||
| Khumbu Himalaya | Kangtega | 6.779 m | |||
| Kang Taiga | 6.779 m | ||||
| Ganesh Himal | Ganesh Himal V, Lapsang Karpo | 6.770 m | |||
| Peri Himal | Unnamed Peak I Panbari | 6.767 m | |||
| Langtang Himal | Tsangbu Ri | 6.760 m | |||
| Langtang Himal | Pemthang Ri | 6.758 m | |||
| Khumbu Himalaya | Lingtren | 6.749 m | |||
| Khumbu Himalaya | Pethangtse | 6.738 m | |||
| Rolwaling Himal | Pipherago Shar | 6.718 m | |||
| Langtang Himal | Goldum | 6.700 m | |||
| Rolwaling Himal | Panayo Tuppa | 6.696 m | |||
| Mahalangur Himal | Cho Polu | 6.695 m | |||
| Phole Sobithongje East | 6.680 m | ||||
| Mansiri Himal | Baudha | 6.672 m | |||
| Tibet, Khumbu Himalaya | Khumbutse | 6.665 m | |||
| Phole Sobithongje Main | 6.645 m | ||||
| Khumbu Himalaya | Tramserku | 6.608 m | |||
| Langtang Himal | Chusumdo Ri | 6.602 m | |||
| Peri Himal | Chulu East | 6.584 m | |||
| Langtang Himal | Gengo Lirung | 6.581 m | |||
| Langtang Himal | Kyungka Ri | 6.578 m | |||
| Langtang Himal | Dragpoche | 6.562 m | |||
| Khumbu Himalaya | Taboche | 6.542 m | |||
| Khumbu | Karyolung | 6.511 m | |||
| Rolwaling Himal | Teng Kangpoche | 6.500 m | |||
| Annapurna Himal | Khatung Kang | 6.484 m | |||
| Peri Himal | Yakgawa Kang | 6.484 m | |||
| x | Mera Peak | 6.476 m | |||
| Annapurna Himal | Hiunchuli | 6.441 m | |||
| Khumbu Himalaya | Jobo Lhaptshan | 6.440 m | |||
| Cholatse | 6.440 m | ||||
| Langtang Himal | Langshisa Ri | 6.420 m | |||
| Peri Himal | Chulu West | 6.419 m | |||
| Peri Himal | Yuro Kang | 6.400 m | |||
| Langtang Himal | Gangchenpo | 6.387 m | |||
| Mansiri Himal | Phunghi | 6.379 m | |||
| Kusum Kanguru | 6.367 m | ||||
| Khumbu Himalaya | Puma Dablam | 6.364 m | |||
| Peri Himal | Bhikruti | 6.364 m | |||
| Langtang Himal | Kybgyur Ri | 6.340 m | |||
| x | Seribung Peak | 6.328 m | |||
| Khabur | 6.294 m | ||||
| Pachermo | 6.272 m | ||||
| Langtang Himal | Dragmarpo Ri | 6.250 m | |||
| Annapurna Himal | Ghandharba Chuli | 6.248 m | |||
| x | Mahalangur Himal | Island Peak, Imja Tse | 6.189 m | ||
| Rolwaling Himal | Kongde Ri | 6.187 m | |||
| x | Kyajo Ri | 6.168 m | |||
| Langtang Himal | Urgyenmang | 6.151 m | |||
| Peri Himal | Pukhung | 6.120 m | |||
| x | Lobuche Peak East | 6.119 m | |||
| x | Pengpema East | 6.100 m | |||
| Peri Himal | Pisang | 6.091 m | |||
| x | Norbung Peak | 6.085 m | |||
| Langtang Himal | Lingshing Kangshurm | 6.078 m | |||
| x | Laryka North Peak | 6.065 m | |||
| x | Chulu Far East | 6.059 m | |||
| x | Thapa Peak | 6.012 m | |||
| Dhaulagiri Himal | Dhampas Peak | 6.012 m | |||
| Khabur La | 6.000 m | ||||
| Amphu Laptsa | 5.950 m | ||||
| Pokhalde Peak | 5.806 m | ||||
| x | Mahalangur Himal | Kala Patthar | 5.675 m | ||
| Chukung Ri | 5.546 m | ||||
| Gokyo Kang | 5.483 m | ||||
| Yala Peak | 5.420 m | ||||
| Samdo Peak | 5.140 m | ||||
| Khunde Peak | 4.200 m |




