| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chappal Waldi | 2.419 m | |||
| 2 | Tsaunin Kwalki | 2.359 m | |||
| 3 | Kumari | 2.280 m | |||
| 4 | Mount Dimilang | 2.042 m | |||
| 5 | Shire | 1.829 m | |||
| 6 | Sankwala Mountains | 1.800 m | |||
| 7 | Maisajeh Hill | 1.593 m | |||
| 8 | Tsaunin Mainono | 1.512 m | |||
| 8 | Tsaunin Kura | 1.512 m | |||
| 8 | Tsaunin Kuki | 1.512 m |




