| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mount Apo | 2.965 m | |||
| 2 | Dulang-Dulang | 2.938 m | |||
| 3 | Pulag | 2.922 m | |||
| 4 | Kitanglad | 2.899 m | |||
| 5 | Kalatungan | 2.880 m | |||
| 6 | Ragang | 2.815 m | |||
| 7 | Mayon | 2.463 m | |||
| 8 | Kanlaon | 2.435 m | |||
| 9 | Banahaw | 2.170 m | |||
| 10 | Isarog | 2.000 m | |||
| Pinatubo | 1.486 m | ||||
| Natib | 1.253 m | ||||
| Makiling | 1.090 m | ||||
| Taal | 0.311 m |




