| Want | Nr. | Region | Gipfel | Höhe | Datum |
|---|---|---|---|---|---|
| x | 1 | Jade Mountains | Yu Shan | 3.997 m | |
| 2 | Niitaka Yama | 3.970 m | |||
| 3 | Hsueh-Shan | 3.886 m | |||
| 3 | Mount Shei | 3.886 m | |||
| 3 | Xueshan | 3.886 m | |||
| 6 | Beilengjiao | 3.879 m | |||
| 7 | Dong Shan | 3.868 m | |||
| 8 | Mount Shukoran | 3.860 m | |||
| 9 | Bei Shan | 3.858 m | |||
| 10 | Yu Shan Xiaonanshan | 3.851 m | |||
| Yu Shan Nanfeng | 3.843 m | ||||
| Nanu Mountain | 3.740 m | ||||
| Chilai Shan | 3.606 m | ||||
| Qilai Mountain | 3.605 m | ||||
| Tapa-Chien Shan | 3.492 m | ||||
| Mount Sylvana | 3.490 m | ||||
| Hehuanshan | 3.422 m | ||||
| Beinanju Shan | 3.293 m | ||||
| Mt. Chihsing | 1.120 m | ||||
| Mt. Tatun | 1.081 m |




