Gipfel | Breithorn | 2.504 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Berchtesgadener Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 30.09.2000 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Breithorn | 2.504 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Berchtesgadener Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 30.09.2000 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |