Gipfel | Hochkönig | 2.941 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Berchtesgadener Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | Berchtesgadener Alpen Nr. 1 | ||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 09.09.2000 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Hochkönig | 2.941 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Berchtesgadener Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | Berchtesgadener Alpen Nr. 1 | ||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 09.09.2000 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |