
Hochiss (Österreich)
| Gipfel | Hochiß | 2.299 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Rofangebirge | ||
| GPS | |||
| Fakten | - Brandenberger Alpen Nr. 1 | ||
| - Rofangebirge Nr. 1 | |||
| Aufstiegszeiten | Maurach - Hochiß - Maurach | 5,5 Stunden | 31.05.2004 |
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | Erfurter Hütte | 1.831 m | |
| Bayreuther Hütte | 1.576 m | ||
| Obere Dalfazalm | 1.693 m | ||
| Sonstiges | - Von Maurach kann die Aufstiegszeit mit einer Bergbahn zur Erfurter Hütte um 2 Stunden verkürzt werden. |






