Gipfel | Roßkogel | 1.940 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Rofangebirge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 30.05.2004 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Roßkogel | 1.940 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Rofangebirge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 30.05.2004 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |