Gipfel | Seekarlspitze | 2.261 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Rofangebirge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 31.05.2004 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Seekarlspitze | 2.261 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Rofangebirge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 31.05.2004 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |