Gipfel | Heidachstellwand | 2.192 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Rofangebirge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 01.06.2004 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Heidachstellwand | 2.192 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Rofangebirge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 01.06.2004 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |