Gipfel | Hoher Kopf | 2.875 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Berchtesgadener Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 26.06.2004 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Hoher Kopf | 2.875 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Berchtesgadener Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 26.06.2004 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |