
Ellmauer Halt
| Gipfel | Ellmauer Halt | 2.344 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Wilder Kaiser | ||
| GPS | |||
| Fakten | - Wilder Kaiser Nr. 1 | ||
| Aufstiegszeiten | 11.09.2004 |
||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | Gasthaus Veitenhof | 0.700 m | |
| Gasthaus Pfandl | 0.780 m | ||
| Anton-Karg-Haus | 0.829 m | ||
| Kaisertalhütte (Hans-Berger-Haus) | 0.936 m | ||
| Sonstiges | - Klettersteig auf den Gipfel |




