Gipfel | Wieslerhorn | 1.603 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Osterhorngruppe | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 11.05.2008 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Wieslerhorn | 1.603 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Osterhorngruppe | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 11.05.2008 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |