| Gipfel | Schachen | 1.866 m | |
| Land | Deutschland | ||
| Region | Wettersteingebirge | ||
| GPS | |||
| Fakten | - Den Schachen krönt das Schachenschloß | ||
| - Tolle Aussicht zum Zugspitzplatt | |||
| Aufstiegszeiten | Elmau - Schachen - Elmau | 6 Stunden | 14.06.2008 |
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | Schachenhaus | 1.866 m | |
| Bockhaus | 1.052 m | ||
| Oberreintalhütte | 1.532 m | ||
| Meilerhütte | 2.375 m | ||
| Sonstiges |




