
Benediktenwand (Deutschland)
| Gipfel | Benediktenwand | 1.801 m | |
| Land | Deutschland | ||
| Region | Bayerische Voralpen | ||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Aufstiegszeiten | Petern - Benediktenwand - Petern | 6,5 Stunden | 31.08.2008 |
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | Tutzinger Hütte | 1.327 m | |
| Sonstiges |

Benediktenwand (Deutschland)
| Gipfel | Benediktenwand | 1.801 m | |
| Land | Deutschland | ||
| Region | Bayerische Voralpen | ||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Aufstiegszeiten | Petern - Benediktenwand - Petern | 6,5 Stunden | 31.08.2008 |
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | Tutzinger Hütte | 1.327 m | |
| Sonstiges |