Gipfel | Unterer Wellachkopf | 2.960 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Granatspitzgruppe | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 30.08.2008 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | Sudetendeutsche Hütte | 2.656 m | |
Sonstiges |
Schreibe einen Kommentar Click here to cancel reply.
Du musst angemeldet sein, um einen Kommentar abzugeben.
Noch keine Kommentare.