Gipfel | Kaiserturm | 2.061 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Schneeberg | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 22.06.2009 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Kaiserturm | 2.061 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Schneeberg | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 22.06.2009 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |