
Weisskugel
Gipfel | Weißkugel | 3.739 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Ötztaler Alpen | ||
GPS | |||
Fakten | - Ötztaler Alpen Nr. 2 | ||
- Österreich Nr. 3 | |||
Aufstiegszeiten | Kurzras - Schöne Aussicht - Weißkugel - Kurzras | 14 Stunden | 31.07.2011 |
Erstbesteigung | |||
Hütten | Brandenburger Haus | 3.274 m | |
Schöne-Aussicht-Hütte | 2.842 m | ||
Sonstiges |