| Gipfel | Tschirgant | 2.370 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Mieminger Kette | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 30.10.2011 |
||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |
| Gipfel | Tschirgant | 2.370 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Mieminger Kette | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 30.10.2011 |
||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |