
Kolmnock
| Gipfel | Kolmnock | 1.845 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Nockberge | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 18.05.2013 |
||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |

Kolmnock
| Gipfel | Kolmnock | 1.845 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Nockberge | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 18.05.2013 |
||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |