Gipfel | Schönegg | 2.390 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Berchtesgadener Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 10.08.2013 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | Riemannhaus | ||
Sonstiges |
Gipfel | Schönegg | 2.390 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Berchtesgadener Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 10.08.2013 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | Riemannhaus | ||
Sonstiges |