Gipfel | Kleiner Hundstod | 2.263 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Berchtesgadener Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 05.05.2014 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | Ingolstädter Haus | ||
Sonstiges |
Gipfel | Kleiner Hundstod | 2.263 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Berchtesgadener Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 05.05.2014 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | Ingolstädter Haus | ||
Sonstiges |