
Klomnock
| Gipfel | Klomnock | 2.331 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Nockberge | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 09.06.2014 |
||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |

Klomnock
| Gipfel | Klomnock | 2.331 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Nockberge | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 09.06.2014 |
||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |