Gipfel | Strassburger Spitz | 2.404 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Nockberge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | hoch | 6 Stunden | 08.06.2014 |
runter | 3 Stunden | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Strassburger Spitz | 2.404 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Nockberge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | hoch | 6 Stunden | 08.06.2014 |
runter | 3 Stunden | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |