
Großer Königsstuhl
| Gipfel | Großer Königstuhl | 2.336 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Nockberge | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 16.05.2015 | ||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |

Großer Königsstuhl
| Gipfel | Großer Königstuhl | 2.336 m | |
| Land | Österreich | ||
| Region | Nockberge | ||
| Talort | |||
| GPS | |||
| Fakten | |||
| Schwierigkeiten | |||
| Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
| Länge | |||
| Lawinengefahr | |||
| Aufstiegszeiten | 16.05.2015 | ||
| Erstbesteigung | |||
| Hütten | |||
| Sonstiges |