Gipfel | Pfannnock | 2.254 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Nockberge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 17.05.2015 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Pfannnock | 2.254 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Nockberge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 17.05.2015 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |