Gipfel | Stubennock | 2.092 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Nockberge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 16.05.2015 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Stubennock | 2.092 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Nockberge | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 16.05.2015 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |