Gipfel | Hüttenkogel | 1.526 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Ybbstaler Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 05.06.2015 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Hüttenkogel | 1.526 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Ybbstaler Alpen | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 05.06.2015 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |