Gipfel | Läuferspitze | 1.956 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Allgäuer Alpen / Tannheimer Tal | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 14.06.2015 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Läuferspitze | 1.956 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Allgäuer Alpen / Tannheimer Tal | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | |||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 14.06.2015 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |