Gipfel | Hoher Zaun | 3.467 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Hohe Tauern / Venedigergruppe | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | Venedigergruppe Nr. 19 | ||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 12.07.2015 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Hoher Zaun | 3.467 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Hohe Tauern / Venedigergruppe | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | Venedigergruppe Nr. 19 | ||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 12.07.2015 |
||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |