Gipfel | Rainerhorn | 3.560 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Hohe Tauern / Venedigergruppe | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | Venedigergruppe Nr. 2 | ||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 12.07.2015 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |
Gipfel | Rainerhorn | 3.560 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Hohe Tauern / Venedigergruppe | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | Venedigergruppe Nr. 2 | ||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | 12.07.2015 | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | |||
Sonstiges |