
Birkkarspitze (Österreich)
Gipfel | Birkkarspitze | 2.749 m | |
Land | Österreich | ||
Region | Karwendel | ||
Talort | |||
GPS | |||
Fakten | Karwendel Nr. 1 | ||
Schwierigkeiten | |||
Höhenmeter Aufstieg/Abstieg | |||
Länge | |||
Lawinengefahr | |||
Aufstiegszeiten | hoch | 6 Stunden | 10.10.2015 |
runter | 4 Stunden | ||
Erstbesteigung | |||
Hütten | Karwendelhaus | ||
Sonstiges |
- Birkkarspitze (Österreich)
- Birkkarspitze (Österreich)
Noch keine Kommentare.